Profils de paramètre

Matière première Périmètre Brut E-t Plage Sec E-t Plage Unité Autre E-t Plage Unité Nombre Nombre Nombre
Acétate de cuivre 0 0 % -
Acétate de magnésium 0 0 % -
Acide diiodosalycilique 0 0 % -
Amidon de maïs 0.7 0.5 0-1.6 0.8 0.5 0-1.7 % - 11 12
Avoine 9.4 1.1 6.5-13.4 10.8 1.3 7.7-15.4 % - 988 858
Avoine décortiquée 11 1.5 8.7-16.3 12.8 1.8 10.2-17.9 % - 65 63
Avoine floconnée 9.4 1.1 6.5-13.4 10.8 1.3 7.7-15.4 % - 988 858
Balle de riz 3.4 1.3 1.2-6.4 3.7 1.5 1.2-6.9 % - 48 51
Bananes vertes déshydratées 4.2 0.8 4-5.2 4.7 0.9 2.9-6.9 % - 6 39
Betterave fourragère fraîche 1.3 0.5 0.8-2.8 7.9 2.5 4.6-14.6 % - 21 31
Bicarbonate de sodium 0 0 % - 1
Blé dur 14.4 1.4 10.2-19.5 16.4 1.6 11.8-21.5 % - 156 176
Blé tendre 11 1 7.1-16.8 12.6 1.2 8.8-18.7 % - 23339 13574
Calcaire 0 0 % -
Calcaire dolomitique 0 0 % -
Carbonate de calcium 0 0 % -
Carbonate de cobalt FG 0 0 % -
Carbonate de cuivre 0 0 % -
Carbonate de fer 0 0 % -
Carbonate de magnésium RG 0 0 % -
Carbonate de manganèse 0 0 % -
Carbonate de zinc FG 0 0 % -
Carbonate de zinc RG 0 0 % -
Chlorure de calcium anhydre 0 0 % -
Chlorure de calcium dihydraté 0 0 % -
Chlorure de cuivre dihydraté 0 0 % -
Chlorure de cuivre tribasique 0 0 % -
Chlorure de manganèse dihydraté 0 0 % -
Chlorure de manganèse tétrahydraté 0 0 % -
Chlorure de sodium 0 0 % -
Chlorure de zinc 0 0 % -
Chlorure ferreux 0 0 % -
Chlorure ferrique 0 0 % -
Citrate d'ammonium ferrique 0 0 % -
Citrate de cuivre 0 0 % -
Citrate de magnésium 0 0 % -
Citrate ferrique 0 0 % -
Concentré de protéines solubles de poisson, gras 74.4 7.2 66.9-85.1 78 7.3 67.2-90.7 % - 13 18
Concentré de protéines solubles de poisson, maigre 81.3 4.1 71.2-87 84.4 4.1 75.6-89.9 % - 11 11
Concentré protéique de luzerne 52.2 2.2 42.9-57.6 56.6 2.3 46.9-62.7 % - 1500 1450
Concentré protéique de pois 78 1.7 75.8-81.4 83.7 1.6 80.6-88.3 % - 34 34
Concentré protéique de pomme de terre 77.2 2.6 64.3-83.6 84.1 2.6 70.4-90.5 % - 178 129
Concentré protéique de soja, protéines 50-60 % 54 2.5 49-58.4 58.3 2.6 53.2-64.8 % - 56 30
Concentré protéique de soja, protéines 60-70 % 64.7 2.4 60.3-69.6 69.4 2.3 65-75.2 % - 77 63
Concentré protéique de soja, protéines 70-90 % 78.3 7.1 70.5-88.7 84.4 7.3 75.1-95.1 % - 16 14
Coproduit de biscuiterie 9.3 1.4 4.2-14 10.2 1.6 4.6-15.4 % - 561 463
Coproduit de boulangerie 11.3 1.9 3.6-18.3 12.5 2 1.4-25.8 % - 380 368
Coques d'avoine 4.7 1.4 2.8-10.7 5.2 1.6 3-11.5 % - 107 106
Coques de cacao 15.8 1.2 12.8-20.6 17.8 1.2 13.5-22.6 % - 434 433
Coques de coton 4.7 2.1 3-12 5.2 2.3 2.3-13.9 % - 20 41
Coques de soja 11.4 1.5 8.5-17.9 12.8 1.7 9.4-19.8 % - 1141 781
Coques de tournesol 5.2 1.1 3.5-8.6 5.7 1.2 3.8-9.6 % - 84 88
Coquilles de mollusques marins 0 0 % -
Corn gluten feed 18.9 1.4 14.7-24.4 21.6 1.6 16.1-28.2 % - 698 539
Corn gluten meal 61.6 3.6 50.1-74.8 67.8 3.4 54.5-77.9 % - 599 472
Cosses de sarrasin 6.2 2.2 2.7-13.2 7.1 2.5 3-15 % - 229 219
DL-méthionine 58.4 58.7 % -
Drêches d'amidonnerie de maïs 10.7 1 8.7-12.7 12.3 1.1 9.9-14.6 % - 79 81
Drêches d'orge de brasserie déshydratées 23.9 3.6 17.1-33.6 26.2 3.8 19-37.5 % - 79 128
Drêches d'orge de distillerie (whisky) fraîches 5 0.6 4.1-6.3 20.2 1.4 17.8-23.5 % - 18 18
Drêches d'orge de distillerie déshydratées 25.7 3.5 21.5-36.5 28.2 3.8 21-37.9 % - 24 28
Drêches de blé de distillerie, amidon < 7% 32.7 2.5 24.2-43.6 35.8 2.7 27.7-46.3 % - 463 389
Drêches de blé de distillerie, amidon > 7 % 30 1.6 23.4-35.2 32.7 1.7 26.3-38.9 % - 1130 1065
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, huile < 6% 24.6 1.5 17-30.9 27.9 1.7 21.6-34.6 % - 1658 1633
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, production d'éthanol 27.3 1.6 21.7-37.3 30.4 1.7 24.6-41.6 % - 1077 1026
Ethylène diamine dihydroxyiodure 0 0 % -
Farine basse de blé dur 14.3 2 9.3-18.1 16.5 2.3 10.7-20.8 % - 28 21
Farine basse de blé tendre 13.3 1.9 9.1-18.3 15.1 2.2 8.4-20.5 % - 593 514
Farine basse de riz, huile < 5 %, cellulose brute < 5 % 10.1 2.5 6.4-12.8 11.5 2.9 7.3-15 % - 10 10
Farine basse de riz, huile > 5 %, cellulose brute < 5 % 12.6 1.8 8.8-18.1 14.1 2 10.1-20.4 % - 66 63
Farine de blé dur, gruau D 16.1 1.7 12.3-19.6 18.5 1.9 14.2-22.5 % - 204 134
Farine de crevettes 39.5 10.7 21.5-55.5 43.3 11.7 22.8-63.8 % - 21 38
Farine de gousse de caroube 4.3 0.8 0.9-6.7 5 0.9 1-8 % - 240 221
Farine de maïs, cellulose brute < 2 % 7.1 1.1 4.6-9.5 8.1 1.2 5.3-10.7 % - 86 84
Farine de plumes 78.9 6 60.6-90.3 85.7 6.1 69.7-98.1 % - 158 166
Farine de poisson type 62 62.6 3.3 58-65.9 67.8 3.2 57.4-76.3 % - 141 97
Farine de poisson type 65 65.2 3.3 61.1-68.9 70.7 3.3 57.4-76.3 % - 161 103
Farine de poisson type 70 69 3.7 66.1-74 74.8 3.8 57.4-81 % - 109 82
Farine de sang 87.7 6.3 56.7-98.5 93.9 5.3 77.9-100 % - 194 206
Farine fourragère de maïs, cellulose brute 2-10 % 9.1 0.9 5.3-11.9 10.4 1 6.1-12.6 % - 180 157
Féverole à fleurs blanches 26.7 2.2 23.9-30.6 31.1 2.4 26.5-35.8 % - 38 42
Féverole à fleurs colorées 25.5 2.2 19.7-30.1 29.5 2.4 23.3-36.9 % - 155 181
Féverole à fleurs colorées, extrudée 25.5 2.2 19.7-30.1 29.5 2.4 23.3-36.9 % - 155 181
Germes de maïs, huile > 30 % 12.9 2 8.9-17.5 13.5 2.1 9.2-18.5 % - 38 38
Glucoheptonate de cobalt 0 0 % -
Gluten de blé 79.8 2.3 75.4-84.9 85 2.2 76.9-90.9 % - 74 59
Gluten feed de blé, type 20% amidon 17.4 1.2 13-22 19.1 1.3 14.1-24.1 % - 1355 1250
Gluten feed de blé, type 30% amidon 14.8 0.7 13-17.9 16.7 0.8 14.6-19.3 % - 1501 1275
Graine de colza 18.6 1.3 14.5-23.1 20.1 1.4 16.4-25.2 % - 1735 1391
Graine de colza extrudée 18.6 1.3 14.5-23.1 20.1 1.4 16.4-25.2 % - 1735 1391
Graine de coton 20.2 2.7 13.7-32 22 2.9 14.8-34.4 % - 229 259
Graine de coton extrudée 20.2 22 % -
Graine de lin 20.7 1.7 13.4-24.9 22.5 1.8 14.5-27.5 % - 217 183
Graine de lin extrudée 20.7 1.7 13.4-24.9 22.5 1.8 14.5-27.5 % - 217 183
Graine de niébé 22.4 1.7 19.1-25.1 25 1.7 20.9-27.5 % - 37 48
Graine de soja extrudée 36 1.8 31.1-44.1 40.2 1.8 35.6-48.2 % - 1439 1254
Graine de soja floconnée 36 40.2 % -
Graine de soja toastée 35.8 1.6 30.9-42.5 40.4 1.6 34.4-45.3 % - 719 706
Graine de soja toastée, floconnée et expandée 35.9 1.2 33.3-38.9 39.6 1.3 36.4-43 % - 297 252
Graine de tournesol 14.8 1.2 12.1-20.9 16 1.3 12.9-22.3 % - 291 201
Graisse de cuisson de volailles 0 0 % -
Grignon d'olive, huile < 5 % 10.2 2.9 4.1-13.7 11.5 3.2 4.7-15.7 % - 46 43
Grignon d'olive, huile > 5 % 7.8 2.3 3.3-13.4 8.9 2.5 4-14.9 % - 27 31
Haricot commun 22.1 1.8 17-25.7 24.9 1.8 19-29 % - 60 74
Herbe déshydratée 14.6 3.4 4.2-22.7 16.2 3.7 7.6-25.5 % - 53 92
Huile de colza 0 0 % -
Huile de coprah 0 0 % -
Huile de foie de morue 0 0 % -
Huile de palme 0 0 % - 1 1
Huile de poisson (anchois) 0 0 % -
Huile de poisson (capelan) 0 0 % -
Huile de poisson (hareng) 0 0 % -
Huile de poisson (menhaden) 0 0 % -
Huile de poisson (sardine) 0 0 % -
Huile de poisson (saumon) 0 0 % -
Huile de poisson (sébaste) 0 0 % -
Huile de soja 0 0 % - 1 1
Huile de tournesol 0 0 % -
Hydroxyde de magnésium 0 0 % -
Iodate de calcium anhydre 0 0 % -
Iodate de calcium hexahydraté 0 0 % -
Iodure de calcium 0 0 % -
Iodure de potassium 0 0 % -
Iodure de sodium 0 0 % -
Issues de céréales, cellulose brute 5-14 % 10.4 1.6 6.5-16.9 11.7 1.7 7.4-18.8 % - 227 195
Issues de céréales, cellulose brute > 14 % 10 1.3 6.4-16.9 11.1 1.4 7.2-18.9 % - 184 117
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile 14-30% 13.9 1.5 10.5-17.9 15.3 1.6 11.5-19.6 % - 169 167
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile < 5% 13.8 2.4 8.6-16.8 15.5 2.7 8.3-19.3 % - 68 69
Issues de maïs, protéines 8-18%, huile 5-14% 12.6 2.1 7.6-17.8 14.1 2.3 8.7-19.8 % - 255 263
L-lysine HCL 95.4 95.9 % -
L-thréonine 73.1 73.5 % -
L-tryptophane 84 84.3 % -
L-valine 72.1 73.2 % -
Lactate de magnésium 0 0 % -
Lactosérum acide écrémé déshydraté 9 1.5 6.5-14.1 9.3 1.5 6.6-14.4 % - 197 161
Lactosérum doux écrémé déshydraté 10.9 2.6 6.7-17.5 11.3 2.7 6.9-18.3 % - 185 134
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 15-30 % 13.3 3.2 6.4-20.2 13.8 3.3 6.9-21 % - 84 44
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 4-15 % 14.4 3.5 7-26.4 15 3.6 9.2-27.7 % - 202 100
Larves de mouche soldat, matières grasses < 20 %, déshydratées 51.9 9.9 37-64.5 56.6 9.9 41.1-71 % - 13 13
Larves de mouche soldat, matières grasses > 20 %, déshydratées 37.7 4.3 27.9-44.8 41.1 3.9 35-48.2 % - 16 24
Larves de ver de farine déshydratées 47.7 4.8 40.7-53.7 50.4 5 43-60.3 % - 9 33
Lentilles 23.4 3.2 20.3-29 26.4 3.6 10.3-32.1 % - 23 34
Levure de brasserie déshydratée 44.2 4.7 31.2-54.4 47.6 4.9 32.4-56.8 % - 187 144
Levures enrichies en sélénium 45 47.9 % -
Lupin blanc 33.5 3.4 24.8-46.1 38 3.6 23.8-51.1 % - 321 326
Lupin blanc extrudé 33.5 3.3 24.8-46.1 38 3.6 23.8-51.1 % - 324 329
Lupin bleu 30 2.8 19.4-39.2 33.3 3 22.3-44.5 % - 107 126
Luzerne déshydratée, protéines 16-18 % sur sec 15.4 0.5 14.5-16.5 17 0.5 16-18 % - 1889 1571
Luzerne déshydratée, protéines 17-19 % sur sec 16.2 0.6 15-18 17.9 0.6 17-19 % - 1897 1529
Luzerne déshydratée, protéines 19-22 % sur sec 18.3 0.7 17.5-20 20.1 0.7 19-21.9 % - 316 266
Luzerne déshydratée, protéines 22-25 % sur sec 20.8 0.5 20-22.2 23.1 0.5 22-24.6 % - 175 152
Luzerne déshydratée, protéines < 16 % sur sec 14.1 0.6 11.8-15 15.4 0.7 13.3-16 % - 412 273
Luzerne déshydratée, protéines > 25 % sur sec 23.8 1 22.5-26.6 26.4 1 25-30 % - 202 203
Lysine cuivre 0 0 % -
Lysine zinc 0 0 % -
Maïs 7.6 0.6 5.7-10.8 8.8 0.7 6.7-12.2 % - 7801 6752
Maïs extrudé 7.6 0.6 5.7-10.8 8.8 0.7 6.7-12.2 % - 7801 6752
Maïs floconné 7.6 8.8 % -
Maïs humide 6.2 0.8 3.7-9.4 9.2 1.1 6.3-11.9 % - 220 226
Manioc, amidon 66-70 % 2.5 0.7 0.6-6.1 2.9 0.8 0.7-7 % - 479 512
Manioc, amidon 70-74 % 2.5 0.7 0.6-6.1 2.8 0.8 0.7-7 % - 485 519
Marc de pomme déshydraté 7.3 2.1 3.3-10.5 8 2.3 3.6-16 % - 161 182
Marc de raisin déshydraté 12.4 1.6 8.1-17 13.6 1.8 8.3-18.6 % - 235 150
Mélasse de betterave 10.7 1.5 5.4-14.6 14.2 2 8.9-19.3 % - 535 529
Mélasse de canne 4.2 1.2 0.9-7.1 5.8 1.7 1.1-10 % - 209 191
Mélasse de soja 4.4 0.9 2.6-8 7.7 1.5 4.8-14.7 % - 123 110
Méthionine cuivre 0 0 % -
Méthionine Hydroxy Analogue MHA 0 0 % -
Méthionine manganèse 0 0 % -
Méthionine sélénium 0 0 % -
Méthionine zinc 0 0 % -
Mil 11.2 2.1 5.8-17 12.5 2.3 6.5-19.3 % - 61 92
Millet commun 12.9 1.6 9.3-15.6 14.2 1.8 10.6-17.2 % - 17 48
Molybdate d'ammonium tétrahydraté 0 0 % -
Molybdate de sodium dihydraté 0 0 % -
Molybdène métal 0 0 % -
Orge 9.9 0.9 6.7-14.6 11.3 1.1 7.9-16.7 % - 9702 7155
Orthopériodate pentacalcique 0 0 % -
Oxyde de cobalt FG 0 0 % -
Oxyde de cuivre 0 0 % -
Oxyde de magnésium 0 0 % - 1 1
Oxyde de magnésium granulé 0 0 % - 1 1
Oxyde de magnésium poudre 0 0 % - 1 1
Oxyde de manganèse MnO 0 0 % -
Oxyde de manganèse MnO-Mn2O3 0 0 % -
Oxyde de manganèse MnO2 0 0 % -
Oxyde de zinc 0 0 % -
Paille de blé 3.5 0.8 1-5 3.9 0.9 1.3-6.2 % - 446 527
Patate douce déshydratée 4.5 1.6 2.5-6 5.1 1.9 1.7-19.6 % - 66 257
Pépins de raisin 9.2 0.8 7.1-11.2 10 0.8 7.5-12.2 % - 67 73
Perméat de lactosérum déshydraté 5.6 2.4 2.3-13.1 5.8 2.5 2.4-13.6 % - 45 44
Phosphate bicalcique anhydre 0 0 % -
Phosphate bicalcique dihydraté 0 0 % -
Phosphate Ca Al Fe 0 0 % -
Phosphate calcium-magnésium-sodium 0 0 % -
Phosphate calco-magnésien 0 0 % -
Phosphate de magnésium 0 0 % -
Phosphate défluoré 0 0 % -
Phosphate diammonique 0 0 % -
Phosphate disodique anhydre 0 0 % -
Phosphate disodique hydraté 0 0 % -
Phosphate ferrique 0 0 % -
Phosphate monoammonique 0 0 % -
Phosphate monobicalcique 0 0 % -
Phosphate monocalcique 0 0 % -
Phosphate monosodique anhydre 0 0 % -
Phosphate monosodique anhydre FG 0 0 % -
Phosphate monosodique hydraté 0 0 % -
Phosphate monosodique hydraté FG 0 0 % -
Phosphate tricalcique 0 0 % -
Pois 20.3 1.2 14.5-25.4 23.3 1.4 17-29.1 % - 2317 1992
Pois chiche, type kabuli 18.6 1.6 15.8-23.9 21.3 1.8 18-26.7 % - 276 291
Pois extrudé 20.3 1.3 18.6-25.4 23.3 1.4 21.2-27.3 % - 22 25
Polyphosphate de fer 0 0 % -
Pomme de terre entière déshydratée 9.2 1.2 2.7-10.2 10.3 1.3 3.1-13 % - 51 91
Poudre de lait écrémé 34.1 2.2 21.2-37.4 36 2.2 28.1-39.7 % - 65 57
Poudre de lait entier 24.4 4.2 16.4-33.6 25.4 4.3 16.7-36.6 % - 35 23
Protéinate de cuivre 0 0 % -
Protéinate de manganèse 0 0 % -
Protéines animales transformées de porc 52.4 4.2 41.7-59.3 55.1 4.3 45-64.8 % - 35 19
Protéines animales transformées de volailles, protéines 45-60 % 52.9 4.2 45-60 57.5 4.3 47.3-72.4 % - 1633 1516
Protéines animales transformées de volailles, protéines 60-70% 63.2 3.2 60-70 67.5 3 62.1-78.1 % - 340 322
Protéines animales transformées de volailles, protéines > 70 % 76.9 4.5 70.1-88.8 82.2 4.4 73.2-95.7 % - 123 120
Pulpe d'agrumes déshydratée 6.3 0.5 4.6-8.1 7 0.5 5.4-8.5 % - 462 349
Pulpe d'agrumes fraîche 1.1 0.3 0.6-1.8 6.5 1.3 4.1-9.1 % - 16 25
Pulpe d'olive, huile < 10 % 10.9 1.7 8.9-14.5 12.3 1.9 10.2-15.8 % - 11 13
Pulpe d'olive, huile > 10% 9.1 2.4 5.1-14.9 11.6 2.7 8.2-17.9 % - 15 15
Pulpe de betterave déshydratée 7.9 0.5 6-14.9 8.9 0.6 6.7-13.9 % - 3575 3139
Pulpe de betterave surpressée 2.1 0.3 1.7-3.5 8.7 0.7 6.7-12.3 % - 30 680
Pulpe de chicorée déshydratée 7.7 0.5 6.8-9 8.7 0.6 8.2-10.3 % - 27 20
Pulpe de manioc déshydratée 2 0.7 1.1-3.1 2.3 0.8 1.1-3.4 % - 14 17
Pulpe de pomme de terre déshydratée 4.7 0.9 2.6-6.8 5.4 1 1.6-7.9 % - 107 99
Pulpe de raisin déshydratée 12.1 1.2 9.6-16.3 13.4 1.3 11-18.3 % - 34 35
Pulpe de tomate déshydratée 19 3.4 14.2-31.6 20.5 3.6 15.6-35 % - 11 24
Purée-pelures de pomme de terre 2.2 0.8 1.4-3.4 12.8 3.1 7.1-18.5 % - 14 16
Pyrophosphate de fer 0 0 % -
Pyrophosphate de fer sodique 0 0 % -
Radicelles d'orge de brasserie déshydratées 20.3 2.9 12-30.9 22.6 3.2 13.5-32.7 % - 492 382
Remoulage de blé dur 15.7 1.4 13.5-19.8 18 1.6 15.6-22.1 % - 103 97
Remoulage de blé tendre (moyenne) 15.7 1.1 9.8-18.9 17.9 1.2 10.8-21.3 % - 2736 2384
Remoulage de blé tendre, amidon 20-30 % 16 0.9 9.8-18.9 18.1 1 13.5-21.3 % - 1732 1508
Remoulage de blé tendre, amidon 30-40% 15.4 1 9.8-18.8 17.6 1.2 10.8-21.3 % - 931 792
Remoulage de blé tendre, amidon < 20 % 15.8 1.1 9.8-18.8 17.9 1.2 13.5-21.2 % - 398 348
Remoulage de blé tendre, amidon > 40 % 15 1.3 9.8-18.8 17.1 1.5 13.1-21.2 % - 429 362
Riz cargo 9.2 2.3 2.4-12 10.5 2.6 2.5-16.1 % - 44 83
Riz paddy 7.5 1.8 4.6-12.8 8.5 2 4.9-14.2 % - 36 69
Riz poli, brisures 8.1 1.4 6.3-10.8 9.2 1.5 5.9-14 % - 121 156
Saindoux 0 0 % -
Seigle 8.5 0.9 7-11.5 9.8 1 8-13.2 % - 114 79
Sélénate de sodium 0 0 % -
Sélénite de calcium 0 0 % -
Sélénite de cobalt 0 0 % -
Sélénite de sodium 0 0 % -
Son de blé d'amidonnerie 15.2 0.7 12.9-17.2 17.4 0.8 14.9-19.3 % - 570 375
Son de blé dur 14.9 0.8 12.5-17.1 17.2 0.9 14.9-19.7 % - 172 132
Son de blé tendre 15.3 0.9 11-19.6 17.6 1 12.1-21.4 % - 5417 4733
Son de maïs 10.2 1.8 4.3-15.9 11.3 2 4.8-18 % - 136 137
Son de moutarde 16.3 1.8 12.9-24.6 18.2 2 14.8-27.6 % - 115 116
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 11-20 % 14.5 2.2 4.8-18.7 16.4 2.5 5.1-21.2 % - 200 202
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 5-11 % 14.7 2 6.7-20.3 16.4 2.2 7.4-22 % - 183 175
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute > 20 % 5.9 1.6 2.9-14.3 6.5 1.7 3.2-15.6 % - 167 174
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 11-20 % 11.1 2.2 5.6-17 12.3 2.5 6.3-19.1 % - 162 169
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 5-11 % 13.8 1.4 8-20 15.4 1.5 9.5-19 % - 221 184
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute > 20 % 7.1 1.7 4-11.5 7.8 1.9 4.3-12.8 % - 87 88
Sorgho 9.3 0.9 6.5-13.8 10.6 1 7.2-15.1 % - 909 726
Suif 0 0 % - 1 1
Sulfate de calcium anhydre 0 0 % -
Sulfate de calcium dihydraté 0 0 % -
Sulfate de cobalt heptahydraté 0 0 % -
Sulfate de cuivre 0 0 % -
Sulfate de magnésium heptahydraté RG 0 0 % -
Sulfate de magnésium monohydraté RG 0 0 % -
Sulfate de manganèse monohydraté 0 0 % -
Sulfate de sodium 0 0 % -
Sulfate de zinc heptahydraté RG 0 0 % -
Sulfate ferreux heptahydraté 0 0 % -
Sulfate ferreux monohydraté 0 0 % -
Tourteau d'arachide, huile 5-20 % 44.6 4.9 32.7-54.8 48.4 5.1 36.6-59.9 % - 256 265
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute < 9 % 49.3 3.4 41-55.6 55.3 3.7 45.5-62.8 % - 781 655
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute > 9 % 48.1 3.3 42.2-54.7 53.9 3.6 43.9-61.2 % - 109 79
Tourteau de cacao, huile < 5% 24.3 2.4 14.7-27.2 27.6 2.7 17.5-30.1 % - 93 58
Tourteau de cameline, huile > 5 % 34.5 3.2 27.2-39.6 37.9 3.4 31.3-45.1 % - 23 26
Tourteau de canola, huile < 5 % 37 2.2 34-45 41 2.3 38-49.1 % - 72 106
Tourteau de colza, huile 5-20 % 31 2.4 20.2-41 33.7 2.4 22.6-44 % - 550 510
Tourteau de colza, huile < 5% 33.9 1.2 29.5-39.5 38.1 1.3 32.6-44.8 % - 8251 7056
Tourteau de coprah, huile 5-20% 20.5 1.8 10.1-25.6 22.4 1.8 10.9-27.4 % - 273 295
Tourteau de coprah, huile < 5 % 21.1 1.7 16.1-24.7 23.4 1.8 16.9-28.4 % - 69 75
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute 15-20 % 34 3.7 20.5-41.3 36.6 3.9 22.5-45.7 % - 77 82
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute < 15 % 42 3.9 28.8-53.2 45.5 4.1 30.5-56.4 % - 229 235
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute 15-20 % 36.7 3.5 27.5-50.7 40.7 3.8 30.4-55.2 % - 280 257
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute < 15 % 42.6 3.6 29.6-55.8 47 3.9 34.3-60.3 % - 267 287
Tourteau de germes de maïs, huile 5-20% 25.6 2 17.9-30.3 26.4 2 19.1-31.1 % - 225 156
Tourteau de germes de maïs, huile < 5% 23.7 1.6 19.3-27.9 27 1.7 20.6-32 % - 104 102
Tourteau de jatropha, huile < 5%, décortiqué, détoxifié 63.4 5.4 55.2-67.7 68.7 5.1 59.8-78 % - 28 38
Tourteau de karité, huile > 5% 12.5 3.2 5.7-16.2 13.5 3.4 5.9-17.7 % - 11 19
Tourteau de lin, huile < 5% 32 1.8 26.9-37.1 36.4 2 30.8-41.5 % - 162 143
Tourteau de lin, huile > 5% 32.3 2.2 25.8-41.7 35.4 2.3 27.5-43.8 % - 504 410
Tourteau de palmiste, huile 5-20% 15.6 0.8 11.4-18.1 17 0.9 12.5-20 % - 1041 576
Tourteau de palmiste, huile < 5 % 16.6 1.4 11.1-20 18.3 1.5 12.2-22.4 % - 159 121
Tourteau de pépins de raisin 10.3 1.2 8.4-14.3 11.7 1.3 9.3-16.6 % - 37 36
Tourteau de sésame, huile > 5% 42 5.4 25.7-51.7 45.1 5.7 28.3-54.5 % - 101 105
Tourteau de soja, huile 5-20 % 43.8 2.4 35.7-52.1 47 2.3 38.4-53.1 % - 645 583
Tourteau de soja, huile < 5%, 46% protéine + huile 43.5 1.6 40-49 49.5 1.7 44.1-54.9 % - 842 818
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile 46.2 1.1 41-49 52.6 1.1 43.8-58.4 % - 14070 9722
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, extrudé 46.2 1.1 41-49 52.6 1.1 43.8-58.4 % - 14070 9722
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, tanné au formol 46.2 1.1 41-49 52.6 1.1 43.8-58.4 % - 14070 9722
Tourteau de soja, huile < 5%, 50% protéine + huile 48.5 1.5 43.8-52 55.2 1.6 48.9-58.5 % - 2206 1372
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, décortiqué 33.7 2.4 30.1-41.4 36 2.5 32-44.4 % - 127 126
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, non décortiqué 23.9 2.3 15.9-29.9 25.8 2.5 17-33.9 % - 397 385
Tourteau de tournesol, huile < 5%, décortiqué 36.6 1.4 32-50.5 40.4 1.5 36-54.8 % - 3093 2984
Tourteau de tournesol, huile < 5%, non décortiqué 27.3 1.6 21.5-32 30.7 1.8 23.6-36 % - 4230 3558
Trioxyde de molybdène 0 0 % -
Triticale 10 0.9 7.2-15.7 11.5 1 8.1-17.8 % - 2779 2261
Urée 286 6.3 264-301 287 6.2 267-298 % - 147 39
Vesce commune 24.7 4.2 13.2-30.2 28.3 4.5 14.7-37 % - 16 28
Vinasse d'acide glutamique 48.9 4.3 41.8-55.2 69.9 4.9 56.9-84.8 % - 443 414
Vinasse de levurerie, protéines 30 % 30.7 6.4 20.2-36 49.2 9.7 34.1-76.4 % - 133 115
Vinasse de levurerie, protéines 40 % 41.7 2.8 36-44 61.3 3.2 51.3-76.4 % - 391 314
Vinasse de levurerie, protéines 48% 46.7 2.6 44-52 66.1 2.9 56.1-76.4 % - 512 495
Vinasse déminéralisée (mélange) 43.4 3.9 37.6-49.4 64.2 4 53-77.3 % - 473 445
Zinc métal 0 0 % -