Huile extraite de la pulpe (mésocarpe) du fruit du palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq. ou Elaeis melanococca auct.). L'huile de palme (palm oil) ne doit pas être confondue avec l'huile de palmiste (palm kernel oil), extraite du noyau du fruit.
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière sèche | 99.8 | 100 | % | - | 0.3 | 95.4 -100 | 690 | 0.5 | ||||||
| Protéines brutes | 0 | 0 | % | - | 1 | 1 | ||||||||
| Cellulose brute | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
| Matières grasses brutes | 99.7 | 99.9 | % | - | 0.5 | 97.2 -100 | 113 | 0.3 | 98.6 -100 | 31 | ||||
| Matières minérales | 0 | 0 | % | - | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | ||||||
| Cendres insolubles | 0 | 0 | % | - | 1 | 1 | ||||||||
| NDF | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
| ADF | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
| Lignine | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
| Parois végétales | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
| Amidon | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
| Amidon, méthode enzymatique | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
| Sucres totaux | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
| Energie brute (kcal) | 9370 | 9380 | kcal/kg | - | 9370 -9740 | 4 | ||||||||
| Energie brute (MJ) | 39.2 | 39.3 | MJ/kg | - | 39.2 -40.8 | 4 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
| Phosphore | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
| Phosphore phytique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % P | |||||||||
| Magnésium | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
| Potassium | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
| Sodium | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
| Chlore | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
| Soufre | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
| Bilan cations-anions | 0 | 0 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Bilan électrolytique | 0 | 0 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Manganèse | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Zinc | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Cuivre | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Fer | 0.1 | 0.1 | mg/kg | - | 0 -12 | 2 | 0 -12 | 2 | ||||||
| Sélénium | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Cobalt | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Molybdène | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Iode | 0 | 0 | mg/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6+C8+C10 acides gras | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C12:0 acide laurique | 1.6 | 1.6 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 2.2 | 0 -2 | 3 | 2.2 | 0 -6 | 6 | 0.3 | 0-1.6 | 47 |
| C14:0 acide myristique | 9.5 | 9.5 | g/kg | 1 | % a. gras | 3.4 | 9 -18.5 | 5 | 3.4 | 9 -18.5 | 6 | 0.3 | 0-1.9 | 48 |
| C16:0 acide palmitique | 402 | 403 | g/kg | 43.5 | % a. gras | 30.4 | 394 -487 | 6 | 30.4 | 394 -488 | 7 | 1.5 | 39.7-48.8 | 48 |
| C16:1 acide palmitoléique | 0.9 | 0.9 | g/kg | 0.09 | % a. gras | 0 -1 | 3 | 0 -1.5 | 4 | 0.3 | 0-1.7 | 44 | ||
| C18:0 acide stéarique | 40.9 | 41 | g/kg | 4.4 | % a. gras | 4.1 | 38.9 -53 | 6 | 4.1 | 38.9 -49 | 7 | 0.5 | 2.5-5.7 | 48 |
| C18:1 acide oléique | 367 | 367 | g/kg | 39.7 | % a. gras | 6.8 | 365 -384 | 4 | 6.6 | 365 -384 | 6 | 1.5 | 37-43.1 | 48 |
| C18:2 acide linoléique | 92.6 | 92.8 | g/kg | 10 | % a. gras | 14.8 | 79.2 -125 | 4 | 14.8 | 79.3 -125 | 6 | 0.9 | 7.9-12.5 | 54 |
| C18:3 acide linolénique | 2.4 | 2.4 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 2.8 | 0 -5 | 3 | 2.8 | 0 -7 | 6 | 0.2 | 0-0.7 | 53 |
| C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | 0-0 | 2 | |||
| C20:0 acide arachidique | 3.4 | 3.4 | g/kg | 0.4 | % a. gras | 2.9 | 0 -7 | 5 | 0.2 | 0-0.9 | 46 | |||
| C20:1 acide éicosenoïque | 1 | 1 | g/kg | 0.1 | % a. gras | 0.09 | 0-0.4 | 42 | ||||||
| C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | 0-0 | 2 | |||
| C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | 0-0 | 2 | |||
| C22:0 acide béhénique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | 0-0 | 2 | |||
| C22:1 acide érucique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | 0-0 | 2 | |||
| C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | 0-0 | 2 | |||
| C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | 0-0 | 2 | |||
| C24:0 acide lignocérique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0 | 2 | 0 -0 | 2 | 0-0 | 2 | |||
| Acides gras totaux | 92.4 | 92.5 | % | 93 | % m. grasse | 2.4 | 86.7 -93.1 | 7 | 2.4 | 86.8 -93.2 | 6 | 1 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine E | 159 | 159 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine K | 0.08 | 0.08 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B1 thiamine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B2 riboflavine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B6 pyridoxine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B12 | 0 | 0 | µg/kg | - | ||||||||||
| Niacine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide pantothénique | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide folique | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Biotine | 3 | 3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine C | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Choline | 0 | 0 | mg/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité phytasique | 0 | 0 | UI/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAn coq (kcal) | 7960 | 7970 | kcal/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| EMAn poulet (kcal) | 7020 | 7040 | kcal/kg | - | 1 | 5980 -8600 | 3 | |||||||
| EMAn coq (MJ) | 33.3 | 33.4 | MJ/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| EMAn poulet (MJ) | 29.4 | 29.4 | MJ/kg | - | 1 | |||||||||
| P disponible coq | 0 | 0 | g/kg | 0 | % P | |||||||||
| P disponible poulet | 0 | 0 | g/kg | 0 | % P |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digestibilité MO cheval | - | 88 | % | |||||||||||
| Digestibilité énergie cheval | - | 88 | % | |||||||||||
| UFC | 2.96 | 2.96 | par kg | - | ||||||||||
| MADC | 0 | 0 | g/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED lapin (kcal) | 7960 | 7970 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (kcal) | 7920 | 7930 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED lapin (MJ) | 33.3 | 33.4 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (MJ) | 33.2 | 33.2 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie lapin | - | 85 | % | |||||||||||
| Digestibilité N lapin | - | 0 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED salmonidés (kcal) | 8990 | 9000 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED salmonidés (MJ) | 37.6 | 37.7 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie salmonidés | - | 96 | % | |||||||||||
| Digestibilité N salmonidés | - | 0 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Thréonine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Méthionine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Cystine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Méthionine + cystine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Tryptophane | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Isoleucine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Valine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Leucine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Phénylalanine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Tyrosine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Phénylalanine + tyrosine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Histidine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Arginine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Alanine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Acide aspartique | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Acide glutamique | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Glycine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Sérine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
| Proline | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, associé à la déforestation, sortie usine
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 2.7 | 2.7 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 2.16 | 2.16 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 6872 | 6883 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.009 | 0.009 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 38.21 | 38.27 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, associé à la déforestation, rendu port (Sète)
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 4.99 | 4.99 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 2.16 | 2.16 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 7022 | 7033 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0125 | 0.0125 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 46.1 | 46.17 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, déforestation moyenne, sortie usine
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 2.75 | 2.75 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 2.16 | 2.16 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 4628 | 4635 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0088 | 0.0089 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 37.73 | 37.79 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, déforestation moyenne, rendu port (Sète)
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 5.04 | 5.04 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 2.16 | 2.16 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 4777 | 4785 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0124 | 0.0124 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 45.62 | 45.69 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, non associé à la déforestation, sortie usine
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 2.84 | 2.84 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 2.16 | 2.16 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 384 | 385 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0086 | 0.0086 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 36.82 | 36.87 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, non associé à la déforestation, rendu port (Sète)
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 5.13 | 5.14 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 2.16 | 2.16 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 534 | 535 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0122 | 0.0122 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 44.71 | 44.78 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0002 | 0.0002 | m²a/kg | - |



