Graine de lupin bleu (Lupinus angustifolius L.). Le lupin bleu est une légumineuse à fleurs bleues cultivée pour ses graines consommées en alimentation humaine et animale, ainsi que pour son fourrage.
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière sèche | 90.1 | 100 | % | - | 1.9 | 82.6 -95.7 | 107 | 3.1 | ||||||
| Protéines brutes | 30 | 33.3 | % | - | 2.8 | 19.4 -39.2 | 107 | 3 | 22.3 -44.5 | 126 | ||||
| Cellulose brute | 14.3 | 15.9 | % | - | 2.1 | 10.1 -19.3 | 68 | 2.3 | 10.9 -22.2 | 74 | ||||
| Matières grasses brutes | 5.4 | 5.9 | % | - | 1 | 3 -7.8 | 90 | 1.1 | 0.8 -8.6 | 106 | ||||
| Matières minérales | 3.2 | 3.5 | % | - | 0.5 | 2 -4.2 | 87 | 0.5 | 2.1 -4.7 | 103 | ||||
| Cendres insolubles | 0.07 | 0.08 | % | - | 0.07 -0.09 | 2 | ||||||||
| NDF | 21.4 | 23.8 | % | - | 3.6 | 14.2 -34.6 | 32 | 4 | 15.8 -38.3 | 36 | ||||
| ADF | 17.1 | 18.9 | % | - | 2.9 | 12.1 -24.9 | 30 | 3.2 | 13.7 -27.6 | 33 | ||||
| Lignine | 1 | 1.2 | % | - | 0.9 | 0.09 -3.3 | 19 | 1 | 0.1 -3.7 | 20 | ||||
| Parois végétales | 32.5 | 36 | % | - | ||||||||||
| Amidon | 4.2 | 4.7 | % | - | 4.9 | 0 -14.5 | 29 | 5.4 | 0 -15.9 | 37 | ||||
| Amidon, méthode enzymatique | 0.4 | 0.4 | % | - | 0.2 | 0 -0.4 | 6 | 0.2 | 0 -0.8 | 7 | ||||
| Sucres totaux | 5.2 | 5.8 | % | - | 1.3 | 4.1 -7.9 | 6 | 1.5 | 4.5 -8.8 | 8 | ||||
| Energie brute (kcal) | 4360 | 4840 | kcal/kg | - | 190 | 3970 -4490 | 11 | 180 | 4280 -4980 | 21 | ||||
| Energie brute (MJ) | 18.3 | 20.3 | MJ/kg | - | 0.8 | 16.6 -18.8 | 11 | 0.7 | 17.9 -20.8 | 21 | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2.5 | 2.8 | g/kg | - | 0.6 | 1.3 -3.5 | 19 | 0.7 | 1.5 -4.2 | 21 | ||||
| Phosphore | 3.4 | 3.8 | g/kg | - | 1 | 2.4 -5.9 | 13 | 1.1 | 2.7 -6.7 | 15 | ||||
| Phosphore phytique | 2 | 2.3 | g/kg | 60 | % P | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Magnésium | 2 | 2.2 | g/kg | - | 0.3 | 1.6 -2.8 | 11 | 0.4 | 1.8 -3.2 | 13 | ||||
| Potassium | 10.6 | 11.7 | g/kg | - | 1.9 | 6.6 -12.2 | 11 | 2.1 | 7.5 -13.6 | 13 | ||||
| Sodium | 0.75 | 0.83 | g/kg | - | 0.34 | 0.18 -1.07 | 13 | 0.38 | 0.2 -1.19 | 13 | ||||
| Chlore | 0.5 | 0.5 | g/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| Soufre | 2.3 | 2.5 | g/kg | - | ||||||||||
| Bilan cations-anions | 148 | 165 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Bilan électrolytique | 290 | 322 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Manganèse | 59 | 65 | mg/kg | - | 32 | 25 -110 | 13 | 35 | 27 -123 | 15 | ||||
| Zinc | 39 | 43 | mg/kg | - | 10 | 27 -64 | 11 | 12 | 30 -72 | 11 | ||||
| Cuivre | 6 | 6 | mg/kg | - | 2 | 3 -11 | 11 | 2 | 3 -13 | 11 | ||||
| Fer | 60 | 66 | mg/kg | - | 19 | 47 -109 | 12 | 21 | 50 -124 | 12 | ||||
| Sélénium | 0.09 | 0.1 | mg/kg | - | 0.02 | 0.08 -0.1 | 7 | 0.03 | 0.09 -0.2 | 7 | ||||
| Cobalt | 0.09 | 0.1 | mg/kg | - | 0.04 | 0.03 -0.2 | 7 | 0.05 | 0.03 -0.2 | 7 | ||||
| Molybdène | 1 | 1 | mg/kg | - | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6+C8+C10 acides gras | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C12:0 acide laurique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | 0-0 | 2 | ||||||
| C14:0 acide myristique | 0.1 | 0.1 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 1 | 0.03 | 0.2-0.3 | 6 | |||||
| C16:0 acide palmitique | 5.3 | 5.9 | g/kg | 11 | % a. gras | 1 | 1.6 | 7.6-12.5 | 13 | |||||
| C16:1 acide palmitoléique | 0.03 | 0.03 | g/kg | 0.05 | % a. gras | 1 | 0.05 | 0-0.1 | 6 | |||||
| C18:0 acide stéarique | 3.3 | 3.7 | g/kg | 6.9 | % a. gras | 1 | 1.4 | 4.6-9.1 | 13 | |||||
| C18:1 acide oléique | 16.3 | 18.1 | g/kg | 33.8 | % a. gras | 1 | 2.7 | 28.6-37.4 | 13 | |||||
| C18:2 acide linoléique | 18.3 | 20.3 | g/kg | 38 | % a. gras | 1 | 6.2 | 28.6-48.3 | 13 | |||||
| C18:3 acide linolénique | 2.7 | 3 | g/kg | 5.7 | % a. gras | 1 | 0.8 | 4.5-7.7 | 13 | |||||
| C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:0 acide arachidique | 0.5 | 0.5 | g/kg | 1 | % a. gras | 1 | 0.2 | 0.7-1.3 | 13 | |||||
| C20:1 acide éicosenoïque | 0.2 | 0.2 | g/kg | 0.4 | % a. gras | 0.3 | 0-0.7 | 5 | ||||||
| C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:0 acide béhénique | 1.1 | 1.2 | g/kg | 2.3 | % a. gras | 1 | 0.8 | 1.4-4.3 | 13 | |||||
| C22:1 acide érucique | 0.2 | 0.2 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 0.3 | 0-0.8 | 5 | ||||||
| C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C24:0 acide lignocérique | 0.4 | 0.4 | g/kg | 0.8 | % a. gras | 1 | 0.8 | 0.2-2.3 | 6 | |||||
| Acides gras totaux | 4.8 | 5.3 | % | 90 | % m. grasse | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B1 thiamine | 4.8 | 5.3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B2 riboflavine | 2.5 | 2.8 | mg/kg | - | ||||||||||
| Niacine | 32.4 | 36 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide pantothénique | 1.4 | 1.6 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide folique | 0.4 | 0.4 | mg/kg | - | ||||||||||
| Biotine | 0.04 | 0.04 | mg/kg | - | ||||||||||
| Choline | 2733 | 3035 | mg/kg | - | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité phytasique | 140 | 160 | UI/kg | - | 1 | 1 | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAn coq (kcal) | 2070 | 2300 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq, granulé (kcal) | 2090 | 2310 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (kcal) | 2030 | 2250 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet, granulé (kcal) | 2060 | 2280 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq (MJ) | 8.7 | 9.6 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (MJ) | 8.5 | 9.4 | MJ/kg | - | ||||||||||
| P disponible coq | 0.8 | 0.9 | g/kg | 24 | % P | |||||||||
| P disponible poulet | 0.8 | 0.9 | g/kg | 24 | % P | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digestibilité MO cheval | - | 80.6 | % | 1 | ||||||||||
| Digestibilité énergie cheval | - | 77.5 | % | |||||||||||
| UFC | 0.91 | 1.01 | par kg | - | ||||||||||
| MADC | 229 | 254 | g/kg | - | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED lapin (kcal) | 2940 | 3270 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (kcal) | 2590 | 2870 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED lapin (MJ) | 12.3 | 13.7 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (MJ) | 10.8 | 12 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie lapin | - | 67.4 | % | |||||||||||
| Digestibilité N lapin | - | 98 | % | 1 | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED salmonidés (kcal) | 2800 | 3110 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED salmonidés (MJ) | 11.7 | 13 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie salmonidés | - | 64.2 | % | |||||||||||
| Digestibilité N salmonidés | - | 86.4 | % | |||||||||||
| Digestibilité P salmonidés | 2.1 | 2.3 | g/kg | 62 | % | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine | 15.2 | 16.8 | g/kg | 5.1 | g/16g N | 1.7 | 9.2 -18.3 | 48 | 1.9 | 10.5 -20.8 | 56 | 0.4 | 4-5.9 | 56 | 
| Thréonine | 11.8 | 13.1 | g/kg | 3.9 | g/16g N | 1.3 | 5.7 -13.3 | 39 | 1.5 | 6.5 -15.1 | 48 | 0.3 | 2.9-4.3 | 48 | 
| Méthionine | 2.6 | 2.9 | g/kg | 0.9 | g/16g N | 0.4 | 1.2 -2.7 | 37 | 0.4 | 1.3 -3.1 | 45 | 0.1 | 0.4-1 | 45 | 
| Cystine | 5.4 | 6 | g/kg | 1.8 | g/16g N | 0.7 | 3.1 -5.4 | 29 | 0.7 | 3.3 -6 | 36 | 0.2 | 1-1.9 | 36 | 
| Méthionine + cystine | 8 | 8.9 | g/kg | 2.7 | g/16g N | 1.1 | 4 -9 | 33 | 1.2 | 4.5 -10 | 40 | 0.3 | 1.4-3 | 40 | 
| Tryptophane | 2.2 | 2.5 | g/kg | 0.7 | g/16g N | 0.4 | 1.9 -3.1 | 22 | 0.4 | 2.1 -3.6 | 28 | 0.09 | 0.7-1 | 28 | 
| Isoleucine | 14 | 15.5 | g/kg | 4.7 | g/16g N | 1.7 | 9 -16.1 | 36 | 1.9 | 9.9 -18.3 | 45 | 0.3 | 3.4-4.8 | 45 | 
| Valine | 13.4 | 14.9 | g/kg | 4.5 | g/16g N | 1.5 | 7.3 -14.7 | 36 | 1.6 | 8.4 -16.7 | 44 | 0.3 | 3.3-4.6 | 44 | 
| Leucine | 22.2 | 24.7 | g/kg | 7.4 | g/16g N | 2.8 | 11.3 -25 | 34 | 3.1 | 13 -27.6 | 42 | 0.5 | 5.8-7.8 | 42 | 
| Phénylalanine | 11.9 | 13.2 | g/kg | 4 | g/16g N | 1.9 | 6.7 -16.3 | 29 | 2.1 | 7.7 -18.5 | 37 | 0.3 | 3.1-4.7 | 37 | 
| Tyrosine | 13.8 | 15.3 | g/kg | 4.6 | g/16g N | 1.9 | 6.9 -15.8 | 29 | ||||||
| Phénylalanine + tyrosine | 25.6 | 28.5 | g/kg | 8.5 | g/16g N | 3.3 | 12.7 -27.7 | 25 | 3.6 | 14.6 -31.9 | 33 | 0.5 | 6.4-8.6 | 33 | 
| Histidine | 6.8 | 7.5 | g/kg | 2.3 | g/16g N | 1 | 5.1 -10.3 | 35 | 1.1 | 5.8 -11.6 | 44 | |||
| Arginine | 29.6 | 32.9 | g/kg | 9.9 | g/16g N | 5.2 | 16.6 -40.5 | 34 | 5.7 | 19 -47.8 | 43 | 0.9 | 8.2-12.3 | 43 | 
| Alanine | 10.6 | 11.8 | g/kg | 3.5 | g/16g N | 1.4 | 6.8 -14.1 | 26 | 1.5 | 7.8 -16 | 35 | 0.3 | 3-4 | 35 | 
| Acide aspartique | 31.7 | 35.2 | g/kg | 10.6 | g/16g N | 4.8 | 16 -44.4 | 26 | 5.3 | 18.3 -50.3 | 35 | 0.6 | 8.2-11.3 | 35 | 
| Acide glutamique | 61.3 | 68 | g/kg | 20.4 | g/16g N | 10.6 | 37.3 -86.6 | 26 | 11.6 | 42.8 -98.2 | 35 | 1.9 | 17.6-25 | 35 | 
| Glycine | 12.3 | 13.7 | g/kg | 4.1 | g/16g N | 1.7 | 7.5 -16.1 | 26 | 1.8 | 8.6 -18.3 | 34 | 0.2 | 3.9-4.8 | 34 | 
| Sérine | 16.2 | 18 | g/kg | 5.4 | g/16g N | 2.9 | 8.4 -18.3 | 26 | 3.2 | 9.6 -21.1 | 35 | 0.6 | 3.7-6.2 | 35 | 
| Proline | 12.7 | 14.1 | g/kg | 4.2 | g/16g N | 2.5 | 7.8 -16.1 | 21 | 2.8 | 8.6 -18.7 | 29 | 0.5 | 3.2-4.7 | 29 | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine, iléal standardisé, porc | 13.2 | 14.7 | g/kg | 87 | % | 1 | 1 | 86-88 | 3 | |||||
| Thréonine, iléal standardisé, porc | 9.8 | 10.8 | g/kg | 83 | % | 1 | 1 | 81-85 | 3 | |||||
| Méthionine, iléal standardisé, porc | 2.3 | 2.5 | g/kg | 86 | % | 1 | 1 | 74-91 | 3 | |||||
| Cystine, iléal standardisé, porc | 4.6 | 5.1 | g/kg | 86 | % | 1 | 1 | 81-91 | 3 | |||||
| Méthionine + cystine, iléal standardisé, porc | 6.9 | 7.6 | g/kg | 86 | % | 1 | 1 | 84-89 | 2 | |||||
| Tryptophane, iléal standardisé, porc | 1.7 | 1.9 | g/kg | 77 | % | |||||||||
| Isoleucine, iléal standardisé, porc | 12.3 | 13.7 | g/kg | 88 | % | 1 | 1 | 85-90 | 3 | |||||
| Valine, iléal standardisé, porc | 11.2 | 12.4 | g/kg | 84 | % | 1 | 1 | 82-86 | 3 | |||||
| Leucine, iléal standardisé, porc | 19.5 | 21.7 | g/kg | 88 | % | 1 | 1 | 86-89 | 3 | |||||
| Phénylalanine, iléal standardisé, porc | 10.7 | 11.9 | g/kg | 90 | % | 1 | 1 | 89-91 | 3 | |||||
| Tyrosine, iléal standardisé, porc | 12.1 | 13.4 | g/kg | 88 | % | 1 | 1 | 86-90 | 3 | |||||
| Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, porc | 22.8 | 25.3 | g/kg | 89 | % | 1 | 1 | 88-90 | 2 | |||||
| Histidine, iléal standardisé, porc | 6.3 | 7 | g/kg | 92 | % | 1 | 1 | 91-94 | 3 | |||||
| Arginine, iléal standardisé, porc | 27.8 | 30.9 | g/kg | 94 | % | 1 | 1 | 93-94 | 3 | |||||
| Alanine, iléal standardisé, porc | 8.6 | 9.6 | g/kg | 81 | % | 1 | 1 | 78-84 | 3 | |||||
| Acide aspartique, iléal standardisé, porc | 28.2 | 31.3 | g/kg | 89 | % | 1 | 1 | 86-91 | 3 | |||||
| Acide glutamique, iléal standardisé, porc | 55.2 | 61.3 | g/kg | 90 | % | 1 | 1 | 88-92 | 3 | |||||
| Glycine, iléal standardisé, porc | 10.5 | 11.6 | g/kg | 85 | % | 1 | 1 | 84-88 | 3 | |||||
| Serine, iléal standardisé, porc | 14.1 | 15.7 | g/kg | 87 | % | 1 | 1 | 86-89 | 3 | |||||
| Proline, iléal standardisé, porc | 10.9 | 12.1 | g/kg | 86 | % | 1 | 1 | 84-89 | 3 | 



