Graine de pois (Pisum sativum L.).
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière sèche | 87.2 | 100 | % | - | 1.2 | 79.2 -94.2 | 1994 | 1.9 | ||||||
| Protéines brutes | 20.3 | 23.3 | % | - | 1.2 | 14.5 -25.4 | 2317 | 1.4 | 17 -29.1 | 1992 | ||||
| Cellulose brute | 5.6 | 6.4 | % | - | 0.6 | 3.6 -8.1 | 653 | 0.7 | 4.3 -9.2 | 543 | ||||
| Matières grasses brutes | 1.2 | 1.4 | % | - | 0.4 | 0.5 -2.3 | 398 | 0.5 | 0.6 -2.6 | 337 | ||||
| Matières minérales | 3.1 | 3.5 | % | - | 0.3 | 2.3 -4.2 | 506 | 0.4 | 2.5 -4.9 | 435 | ||||
| Cendres insolubles | 0.06 | 0.07 | % | - | 0.06 | 0 -0.2 | 10 | 0.06 | 0 -0.2 | 9 | ||||
| NDF | 12.7 | 14.6 | % | - | 3 | 8.2 -20 | 104 | 3.4 | 9.3 -22.3 | 76 | ||||
| ADF | 6.4 | 7.3 | % | - | 1 | 4 -8.8 | 105 | 1.1 | 4.6 -10.7 | 75 | ||||
| Lignine | 0.4 | 0.5 | % | - | 0.4 | 0 -1.8 | 489 | 0.4 | 0 -2 | 540 | ||||
| Parois végétales | 13.1 | 15 | % | - | 1.1 | 9.5 -17.4 | 408 | 1.3 | 11.5 -20.1 | 538 | ||||
| Amidon | 44.7 | 51.3 | % | - | 1.7 | 35.5 -50.1 | 1706 | 1.8 | 40.5 -57.3 | 1478 | ||||
| Amidon, méthode enzymatique | 41.7 | 47.8 | % | - | 4 | 31.2 -50.3 | 84 | 4.5 | 35.8 -60.1 | 92 | ||||
| Sucres totaux | 4.2 | 4.8 | % | - | 0.6 | 2.8 -5.5 | 599 | 0.7 | 3.2 -6.3 | 659 | ||||
| Energie brute (kcal) | 3810 | 4370 | kcal/kg | - | 70 | 3700 -4060 | 88 | 50 | 4150 -4540 | 178 | ||||
| Energie brute (MJ) | 16 | 18.3 | MJ/kg | - | 0.3 | 15.5 -17 | 88 | 0.2 | 17.4 -19 | 178 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 1 | 1.2 | g/kg | - | 0.5 | 0.1 -3 | 2090 | 0.5 | 0.1 -3.5 | 1603 | ||||
| Phosphore | 3.8 | 4.4 | g/kg | - | 0.5 | 2.5 -5.2 | 159 | 0.6 | 2.9 -5.9 | 101 | ||||
| Phosphore phytique | 1.7 | 2 | g/kg | 45 | % P | 0.6 | 0.9 -2.8 | 26 | 0.7 | 0.8 -4.4 | 40 | 12 | 20-69 | 35 |
| Magnésium | 1.1 | 1.3 | g/kg | - | 0.1 | 0.9 -1.4 | 21 | 0.1 | 1 -1.6 | 18 | ||||
| Potassium | 9.9 | 11.4 | g/kg | - | 0.8 | 8.1 -11.8 | 64 | 0.9 | 9.4 -13.3 | 38 | ||||
| Sodium | 0.04 | 0.04 | g/kg | - | 0.05 | 0 -0.48 | 407 | 0.05 | 0 -0.47 | 380 | ||||
| Chlore | 1 | 1.1 | g/kg | - | 0.2 | 0.4 -1.8 | 63 | 0.3 | 0.5 -1.6 | 35 | ||||
| Soufre | 1.9 | 2.2 | g/kg | - | 0.3 | 1.2 -2.1 | 8 | 0.4 | 1.4 -2.4 | 8 | ||||
| Bilan cations-anions | 110 | 126 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Bilan électrolytique | 227 | 261 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Manganèse | 13 | 15 | mg/kg | - | 9 | 4 -39 | 23 | 11 | 5 -45 | 22 | ||||
| Zinc | 34 | 39 | mg/kg | - | 7 | 23 -52 | 20 | 8 | 27 -60 | 19 | ||||
| Cuivre | 7 | 8 | mg/kg | - | 2 | 4 -14 | 20 | 2 | 5 -15 | 18 | ||||
| Fer | 94 | 108 | mg/kg | - | 98 | 27 -444 | 28 | 112 | 32 -512 | 16 | ||||
| Sélénium | 0.01 | 0.01 | mg/kg | - | 0.01 -0.01 | 2 | 0.01 -0.01 | 2 | ||||||
| Cobalt | 0.09 | 0.1 | mg/kg | - | 0.08 -0.09 | 4 | 0.1 -0.1 | 4 | ||||||
| Molybdène | 2 | 2 | mg/kg | - | 1 | 0.8 -3 | 6 | 2 | 1 -4 | 5 | ||||
| Iode | 0.3 | 0.3 | mg/kg | - | 0.2 | 0.09 -0.5 | 5 | 0.2 | 0.1 -0.6 | 5 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6+C8+C10 acides gras | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C12:0 acide laurique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
| C14:0 acide myristique | 0.04 | 0.04 | g/kg | 0.4 | % a. gras | 0.1 | 0.3-0.6 | 6 | ||||||
| C16:0 acide palmitique | 1.4 | 1.6 | g/kg | 14.3 | % a. gras | 0.3 | 0.8 -2.4 | 29 | 0.4 | 0.9 -2.7 | 25 | 2.3 | 9.9-28.5 | 90 |
| C16:1 acide palmitoléique | 0.02 | 0.02 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 1 | ||||||||
| C18:0 acide stéarique | 0.4 | 0.4 | g/kg | 3.8 | % a. gras | 0.1 | 0.2 -0.7 | 30 | 0.1 | 0.2 -0.7 | 26 | 3.4 | 1.2-26.4 | 90 |
| C18:1 acide oléique | 2.5 | 2.8 | g/kg | 24.8 | % a. gras | 0.7 | 2 -5.5 | 28 | 0.8 | 2.6 -6.3 | 25 | 4.9 | 12.8-36.3 | 88 |
| C18:2 acide linoléique | 4.7 | 5.4 | g/kg | 47.3 | % a. gras | 0.9 | 4.1 -8 | 29 | 1 | 4.7 -8.3 | 27 | 5.9 | 20.9-60.9 | 89 |
| C18:3 acide linolénique | 0.9 | 1 | g/kg | 8.8 | % a. gras | 0.2 | 0.7 -1.6 | 23 | 0.3 | 0.9 -1.9 | 19 | 2 | 5.4-13.9 | 84 |
| C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:0 acide arachidique | 0.2 | 0.2 | g/kg | 1.6 | % a. gras | 0.7-3.3 | 3 | |||||||
| C20:1 acide éicosenoïque | 0.05 | 0.06 | g/kg | 0.6 | % a. gras | 0.5-0.6 | 2 | |||||||
| C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:0 acide béhénique | 0.03 | 0.03 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 0.3-0.3 | 2 | |||||||
| C22:1 acide érucique | 0.02 | 0.03 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 0.2-0.2 | 2 | |||||||
| C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C24:0 acide lignocérique | 0.03 | 0.03 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 0.2-0.3 | 2 | |||||||
| Acides gras totaux | 1 | 1.1 | % | 82 | % m. grasse | 4 | 78-89 | 5 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 0.4 | 0.5 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine E | 4.2 | 4.8 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine K | 0.3 | 0.3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B1 thiamine | 4.5 | 5.2 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B2 riboflavine | 1.8 | 2.1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B6 pyridoxine | 4.1 | 4.7 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B12 | 0 | 0 | µg/kg | - | ||||||||||
| Niacine | 25 | 28.6 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide pantothénique | 14.3 | 16.4 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide folique | 0.8 | 1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Biotine | 0.2 | 0.2 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine C | 15.7 | 18 | mg/kg | - | ||||||||||
| Choline | 598 | 685 | mg/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité phytasique | 130 | 150 | UI/kg | - | 60 | 10 -290 | 26 | 70 | 10 -340 | 27 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAn coq (kcal) | 2510 | 2880 | kcal/kg | - | 240 | 2340 -2890 | 7 | 280 | 2470 -3320 | 14 | ||||
| EMAn coq, farine (kcal) | 2510 | 2880 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq, granulé (kcal) | 2760 | 3170 | kcal/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| EMAn poulet (kcal) | 2450 | 2810 | kcal/kg | - | 280 | 1890 -2860 | 10 | 320 | 2110 -3270 | 15 | ||||
| EMAn poulet, farine (kcal) | 2450 | 2810 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet, granulé (kcal) | 2700 | 3100 | kcal/kg | - | 1 | 80 | 2800 -3210 | 40 | ||||||
| EMAn coq (MJ) | 10.5 | 12 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (MJ) | 10.2 | 11.7 | MJ/kg | - | ||||||||||
| P disponible coq | 1 | 1.1 | g/kg | 26 | % P | |||||||||
| P disponible poulet | 1 | 1.1 | g/kg | 26 | % P |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digestibilité MO cheval | - | 85.6 | % | 1 | ||||||||||
| Digestibilité énergie cheval | - | 82.2 | % | |||||||||||
| UFC | 0.97 | 1.11 | par kg | - | ||||||||||
| MADC | 157 | 180 | g/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED lapin (kcal) | 3030 | 3480 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (kcal) | 2820 | 3230 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED lapin (MJ) | 12.7 | 14.5 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (MJ) | 11.8 | 13.5 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie lapin | - | 79.5 | % | |||||||||||
| Digestibilité N lapin | - | 85.3 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED salmonidés (kcal) | 2260 | 2590 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED salmonidés (MJ) | 9.4 | 10.8 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie salmonidés | - | 59.2 | % | |||||||||||
| Digestibilité N salmonidés | - | 80.4 | % | |||||||||||
| Digestibilité P salmonidés | 1.6 | 1.9 | g/kg | 43 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine | 14.8 | 17 | g/kg | 7.3 | g/16g N | 1 | 11.2 -17.7 | 519 | 1.1 | 13.1 -20.1 | 523 | 0.3 | 6.4-8 | 552 |
| Thréonine | 7.8 | 8.9 | g/kg | 3.8 | g/16g N | 0.6 | 5.9 -9.2 | 302 | 0.6 | 6.8 -10.6 | 315 | 0.2 | 3.3-4.4 | 337 |
| Méthionine | 2 | 2.3 | g/kg | 1 | g/16g N | 0.2 | 1.5 -2.9 | 330 | 0.3 | 1.7 -3.4 | 339 | 0.1 | 0.7-1.5 | 361 |
| Cystine | 2.8 | 3.2 | g/kg | 1.4 | g/16g N | 0.3 | 2 -4.3 | 314 | 0.4 | 2.4 -5.1 | 323 | 0.1 | 1.1-1.9 | 345 |
| Méthionine + cystine | 4.8 | 5.4 | g/kg | 2.3 | g/16g N | 0.4 | 4 -6.2 | 298 | 0.4 | 4.5 -7.1 | 304 | 0.2 | 2-3.1 | 326 |
| Tryptophane | 1.8 | 2 | g/kg | 0.9 | g/16g N | 0.2 | 1.4 -2.5 | 212 | 0.2 | 1.4 -3 | 227 | 0.07 | 0.7-1.2 | 249 |
| Isoleucine | 8.5 | 9.8 | g/kg | 4.2 | g/16g N | 0.8 | 6.1 -11.2 | 296 | 0.9 | 7.1 -12.6 | 312 | 0.3 | 3.4-4.9 | 335 |
| Valine | 9.6 | 11 | g/kg | 4.7 | g/16g N | 0.9 | 6.5 -12.4 | 296 | 1 | 7.5 -13.9 | 313 | 0.3 | 3.8-5.5 | 336 |
| Leucine | 14.5 | 16.6 | g/kg | 7.1 | g/16g N | 1.3 | 10.5 -18.4 | 296 | 1.4 | 12.2 -20.6 | 312 | 0.3 | 6.3-8 | 335 |
| Phénylalanine | 9.6 | 11 | g/kg | 4.7 | g/16g N | 0.8 | 7.1 -12.5 | 297 | 0.9 | 8.3 -14.2 | 313 | 0.2 | 4.1-5.4 | 335 |
| Tyrosine | 6.3 | 7.3 | g/kg | 3.1 | g/16g N | 0.8 | 4.5 -9.2 | 174 | 0.9 | 5.3 -10.3 | 184 | 0.3 | 2.3-4.2 | 205 |
| Phénylalanine + tyrosine | 15.9 | 18.3 | g/kg | 7.8 | g/16g N | 1.5 | 12.8 -21.6 | 162 | 1.7 | 15 -24.1 | 171 | 0.4 | 7-9.5 | 192 |
| Histidine | 5.1 | 5.9 | g/kg | 2.5 | g/16g N | 0.5 | 3.8 -6.6 | 282 | 0.6 | 4.2 -7.5 | 292 | 0.1 | 2.1-3 | 314 |
| Arginine | 17.3 | 19.9 | g/kg | 8.5 | g/16g N | 2.5 | 10 -24.9 | 293 | 2.8 | 11.7 -27.5 | 307 | 0.7 | 6.7-10.9 | 329 |
| Alanine | 9 | 10.3 | g/kg | 4.4 | g/16g N | 0.8 | 6.7 -11.6 | 285 | 0.9 | 7.8 -13.8 | 302 | 0.3 | 3.6-5.4 | 324 |
| Acide aspartique | 23.7 | 27.2 | g/kg | 11.7 | g/16g N | 2.2 | 17.3 -29.2 | 288 | 2.5 | 20.2 -33.6 | 304 | 0.5 | 9.1-13.3 | 326 |
| Acide glutamique | 33.2 | 38.1 | g/kg | 16.3 | g/16g N | 3.5 | 24.4 -44.6 | 289 | 4 | 28.6 -51.9 | 306 | 1 | 14.7-20 | 328 |
| Glycine | 9 | 10.3 | g/kg | 4.4 | g/16g N | 0.7 | 6.7 -11.8 | 289 | 0.8 | 7.8 -12.9 | 307 | 0.2 | 3.7-5 | 328 |
| Sérine | 9.5 | 10.9 | g/kg | 4.7 | g/16g N | 0.9 | 7.2 -12.2 | 286 | 1 | 8.3 -14.1 | 303 | 0.2 | 3.8-5.5 | 325 |
| Proline | 8.5 | 9.7 | g/kg | 4.2 | g/16g N | 0.9 | 6 -12 | 184 | 1.1 | 7 -13.6 | 189 | 0.3 | 3.5-5.8 | 211 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine, iléal standardisé, porc | 12.3 | 14.1 | g/kg | 83 | % | 1 | 1 | 4 | 68-90 | 61 | ||||
| Thréonine, iléal standardisé, porc | 5.9 | 6.8 | g/kg | 76 | % | 1 | 1 | 4 | 64-85 | 61 | ||||
| Méthionine, iléal standardisé, porc | 1.6 | 1.8 | g/kg | 80 | % | 1 | 1 | 5 | 65-86 | 61 | ||||
| Cystine, iléal standardisé, porc | 2 | 2.3 | g/kg | 72 | % | 1 | 1 | 4 | 59-82 | 61 | ||||
| Méthionine + cystine, iléal standardisé, porc | 3.6 | 4.1 | g/kg | 75 | % | 1 | 1 | 5 | 62-84 | 29 | ||||
| Tryptophane, iléal standardisé, porc | 1.3 | 1.5 | g/kg | 73 | % | 1 | 1 | 6 | 52-86 | 59 | ||||
| Isoleucine, iléal standardisé, porc | 6.7 | 7.7 | g/kg | 79 | % | 1 | 1 | 4 | 61-87 | 61 | ||||
| Valine, iléal standardisé, porc | 7.4 | 8.5 | g/kg | 77 | % | 1 | 1 | 4 | 62-86 | 61 | ||||
| Leucine, iléal standardisé, porc | 11.5 | 13.2 | g/kg | 80 | % | 1 | 1 | 4 | 63-87 | 61 | ||||
| Phénylalanine, iléal standardisé, porc | 7.7 | 8.8 | g/kg | 80 | % | 1 | 1 | 4 | 64-88 | 61 | ||||
| Tyrosine, iléal standardisé, porc | 5.1 | 5.9 | g/kg | 81 | % | 1 | 1 | 4 | 71-89 | 61 | ||||
| Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, porc | 12.8 | 14.7 | g/kg | 80 | % | 1 | 1 | 5 | 67-89 | 27 | ||||
| Histidine, iléal standardisé, porc | 4.3 | 4.9 | g/kg | 84 | % | 1 | 1 | 4 | 72-91 | 61 | ||||
| Arginine, iléal standardisé, porc | 15.4 | 17.7 | g/kg | 89 | % | 1 | 1 | 2 | 81-95 | 61 | ||||
| Alanine, iléal standardisé, porc | 6.7 | 7.7 | g/kg | 75 | % | 1 | 1 | 5 | 63-85 | 42 | ||||
| Acide aspartique, iléal standardisé, porc | 19.4 | 22.2 | g/kg | 82 | % | 1 | 1 | 4 | 71-89 | 42 | ||||
| Acide glutamique, iléal standardisé, porc | 27.7 | 31.8 | g/kg | 84 | % | 1 | 1 | 4 | 72-91 | 42 | ||||
| Glycine, iléal standardisé, porc | 7 | 8 | g/kg | 78 | % | 1 | 1 | 5 | 63-88 | 42 | ||||
| Serine, iléal standardisé, porc | 7.5 | 8.6 | g/kg | 79 | % | 1 | 1 | 4 | 68-87 | 42 | ||||
| Proline, iléal standardisé, porc | 6.6 | 7.6 | g/kg | 78 | % | 1 | 1 | 3 | 78-86 | 5 |
Origine France, conventionnel, sortie champ
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 2.14 | 2.46 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 2.68 | 3.08 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 179 | 205 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0024 | 0.0027 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 9.82 | 11.26 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0002 | 0.0002 | m²a/kg | - |
Origine France, conventionnel, sortie OS
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 2.33 | 2.67 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 2.68 | 3.08 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 189 | 216 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0024 | 0.0028 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 10.08 | 11.55 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0002 | 0.0002 | m²a/kg | - |



