Graine de féverole (Vicia faba L.) à faible teneur en tanins et provenant de variétés à fleurs blanches.
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière sèche | 86 | 100 | % | - | 1.8 | 82.5 -89.7 | 34 | 3 | ||||||
| Protéines brutes | 26.7 | 31.1 | % | - | 2.2 | 23.9 -30.6 | 38 | 2.4 | 26.5 -35.8 | 42 | ||||
| Cellulose brute | 7.4 | 8.6 | % | - | 0.9 | 5.7 -9.5 | 25 | 1 | 6.7 -11 | 27 | ||||
| Matières grasses brutes | 1 | 1.2 | % | - | 0.2 | 0.8 -1.4 | 9 | 0.2 | 0.9 -1.6 | 10 | ||||
| Matières minérales | 3.5 | 4 | % | - | 0.3 | 2.8 -4.1 | 28 | 0.4 | 3.3 -4.8 | 29 | ||||
| Cendres insolubles | 0.1 | 0.1 | % | - | ||||||||||
| NDF | 12.9 | 15 | % | - | 2.2 | 10 -16.6 | 16 | 2.6 | 11.1 -19.2 | 18 | ||||
| ADF | 8.9 | 10.3 | % | - | 1 | 7.3 -10.3 | 18 | 1.1 | 7.8 -11.8 | 20 | ||||
| Lignine | 0.7 | 0.8 | % | - | 0.6 | 0.1 -2.2 | 15 | 0.7 | 0.1 -2.6 | 17 | ||||
| Parois végétales | 15 | 17.5 | % | - | 1 | 12 -15.9 | 13 | 1.1 | 14.4 -18.5 | 14 | ||||
| Amidon | 37.1 | 43.1 | % | - | 2.4 | 32.6 -39.8 | 19 | 2.6 | 38.3 -48.4 | 19 | ||||
| Amidon, méthode enzymatique | 30.2 | 35.1 | % | - | 6.4 | 21.5 -37.3 | 9 | 7.5 | 25.5 -44.4 | 10 | ||||
| Sucres totaux | 3.5 | 4.1 | % | - | 0.7 | 2.7 -4.8 | 13 | 0.8 | 3.2 -5.7 | 13 | ||||
| Energie brute (kcal) | 3850 | 4470 | kcal/kg | - | 90 | 3690 -3980 | 23 | 50 | 4350 -4530 | 24 | ||||
| Energie brute (MJ) | 16.1 | 18.7 | MJ/kg | - | 0.4 | 15.5 -16.6 | 23 | 0.2 | 18.2 -19 | 24 | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 1.3 | 1.5 | g/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| Phosphore | 4.8 | 5.6 | g/kg | - | 0.5 | 3.2 -5 | 8 | 0.6 | 3.8 -5.8 | 8 | ||||
| Phosphore phytique | 2.9 | 3.4 | g/kg | 60 | % P | 0.6 | 1.7 -3.2 | 8 | 0.6 | 2 -3.7 | 8 | 14 | 44-81 | 8 | 
| Magnésium | 1.7 | 2 | g/kg | - | ||||||||||
| Potassium | 10.3 | 12 | g/kg | - | ||||||||||
| Sodium | 0.1 | 0.12 | g/kg | - | ||||||||||
| Chlore | 0.7 | 0.8 | g/kg | - | ||||||||||
| Soufre | 1.8 | 2.1 | g/kg | - | ||||||||||
| Bilan cations-anions | 137 | 159 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Bilan électrolytique | 248 | 289 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Manganèse | 7 | 8 | mg/kg | - | ||||||||||
| Zinc | 31 | 36 | mg/kg | - | ||||||||||
| Cuivre | 11 | 13 | mg/kg | - | ||||||||||
| Fer | 73 | 85 | mg/kg | - | ||||||||||
| Sélénium | 0.02 | 0.02 | mg/kg | - | ||||||||||
| Cobalt | 0.3 | 0.4 | mg/kg | - | ||||||||||
| Molybdène | 0.6 | 0.7 | mg/kg | - | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6+C8+C10 acides gras | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C12:0 acide laurique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C14:0 acide myristique | 0.03 | 0.03 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 0.1 | 0.2-0.5 | 5 | ||||||
| C16:0 acide palmitique | 1.4 | 1.7 | g/kg | 17.2 | % a. gras | 2.2 | 12.6-21 | 59 | ||||||
| C16:1 acide palmitoléique | 0.01 | 0.01 | g/kg | 0.1 | % a. gras | 0.05-0.2 | 3 | |||||||
| C18:0 acide stéarique | 0.2 | 0.3 | g/kg | 2.6 | % a. gras | 0.5 | 1.7-3.7 | 59 | ||||||
| C18:1 acide oléique | 2.2 | 2.5 | g/kg | 25.8 | % a. gras | 5.4 | 15-36.5 | 59 | ||||||
| C18:2 acide linoléique | 4.2 | 4.8 | g/kg | 49.9 | % a. gras | 6.1 | 28.3-59.7 | 59 | ||||||
| C18:3 acide linolénique | 0.3 | 0.3 | g/kg | 3.5 | % a. gras | 0.1 | 0.3 -0.5 | 7 | 0.1 | 0.3 -0.6 | 7 | 0.6 | 2.6-5.8 | 59 | 
| C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:0 acide arachidique | 0.1 | 0.1 | g/kg | 1.2 | % a. gras | 0.9-1.5 | 3 | |||||||
| C20:1 acide éicosenoïque | 0.05 | 0.06 | g/kg | 0.6 | % a. gras | 0.6-0.6 | 2 | |||||||
| C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:0 acide béhénique | 0.04 | 0.04 | g/kg | 0.4 | % a. gras | 0.4-0.5 | 2 | |||||||
| C22:1 acide érucique | 0.01 | 0.01 | g/kg | 0.09 | % a. gras | 0.07-0.1 | 2 | |||||||
| C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C24:0 acide lignocérique | 0.02 | 0.03 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 0.2-0.3 | 2 | |||||||
| Acides gras totaux | 0.8 | 1 | % | 80 | % m. grasse | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 0.05 | 0.06 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine E | 0.5 | 0.6 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine K | 0.09 | 0.1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B1 thiamine | 5.6 | 6.5 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B2 riboflavine | 3.3 | 3.8 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B6 pyridoxine | 3.7 | 4.3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B12 | 0 | 0 | µg/kg | - | ||||||||||
| Niacine | 28.3 | 32.9 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide pantothénique | 9.8 | 11.4 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide folique | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Biotine | 0.09 | 0.1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine C | 14 | 16.3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Choline | 958 | 1114 | mg/kg | - | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAn coq (kcal) | 2480 | 2880 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq, farine (kcal) | 2480 | 2880 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq, granulé (kcal) | 2620 | 3050 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (kcal) | 2420 | 2820 | kcal/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| EMAn poulet, farine (kcal) | 2420 | 2820 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet, granulé (kcal) | 2570 | 2990 | kcal/kg | - | 2860 -3040 | 2 | ||||||||
| EMAn coq (MJ) | 10.4 | 12.1 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (MJ) | 10.1 | 11.8 | MJ/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| P disponible coq | 1.1 | 1.3 | g/kg | 23 | % P | |||||||||
| P disponible poulet | 1.1 | 1.3 | g/kg | 23 | % P | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digestibilité MO cheval | - | 87.5 | % | |||||||||||
| Digestibilité énergie cheval | - | 84 | % | |||||||||||
| UFC | 0.96 | 1.11 | par kg | - | ||||||||||
| MADC | 208 | 242 | g/kg | - | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED lapin (kcal) | 2960 | 3440 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (kcal) | 2670 | 3100 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED lapin (MJ) | 12.4 | 14.4 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (MJ) | 11.2 | 13 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie lapin | - | 76.9 | % | |||||||||||
| Digestibilité N lapin | - | 90.7 | % | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED salmonidés (kcal) | 2320 | 2690 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED salmonidés (MJ) | 9.7 | 11.3 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie salmonidés | - | 60.2 | % | |||||||||||
| Digestibilité N salmonidés | - | 80.2 | % | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine | 17.2 | 20 | g/kg | 6.4 | g/16g N | 1.4 | 13.5 -19.7 | 20 | 1.6 | 15.3 -22 | 20 | 0.5 | 5.4-7 | 20 | 
| Thréonine | 9.5 | 11.1 | g/kg | 3.6 | g/16g N | 1 | 7.4 -10.5 | 21 | 1.1 | 8.4 -12.4 | 21 | 0.3 | 3.1-4.1 | 21 | 
| Méthionine | 1.9 | 2.2 | g/kg | 0.7 | g/16g N | 0.2 | 1.7 -2.3 | 21 | 0.3 | 1.9 -2.7 | 21 | 0.09 | 0.6-1 | 21 | 
| Cystine | 3.4 | 4 | g/kg | 1.3 | g/16g N | 0.4 | 2.6 -4.1 | 21 | 0.5 | 3 -4.7 | 21 | 0.2 | 1-1.7 | 21 | 
| Méthionine + cystine | 5.3 | 6.2 | g/kg | 2 | g/16g N | 0.5 | 4.4 -6.1 | 21 | 0.6 | 5.1 -7.1 | 21 | 0.2 | 1.7-2.5 | 21 | 
| Tryptophane | 2.2 | 2.6 | g/kg | 0.8 | g/16g N | 0.3 | 1.8 -2.7 | 12 | 0.4 | 2.1 -3.2 | 12 | 0.1 | 0.7-1.1 | 12 | 
| Isoleucine | 10.9 | 12.6 | g/kg | 4.1 | g/16g N | 1.1 | 8.3 -13 | 19 | 1.3 | 9.4 -14.5 | 19 | 0.3 | 3.4-4.5 | 19 | 
| Valine | 12.1 | 14.1 | g/kg | 4.5 | g/16g N | 1.4 | 9.5 -14.7 | 19 | 1.6 | 11.1 -16.8 | 19 | 0.5 | 3.7-5.5 | 19 | 
| Leucine | 20.3 | 23.6 | g/kg | 7.6 | g/16g N | 1.7 | 15.6 -22.7 | 19 | 1.9 | 17.7 -25.3 | 19 | 0.5 | 6.3-8 | 19 | 
| Phénylalanine | 11.2 | 13 | g/kg | 4.2 | g/16g N | 0.9 | 9.1 -13 | 18 | 1 | 10.3 -14.5 | 18 | 0.2 | 3.5-4.4 | 18 | 
| Tyrosine | 8.5 | 9.9 | g/kg | 3.2 | g/16g N | 0.4 | 1.8-3.2 | 12 | ||||||
| Phénylalanine + tyrosine | 19.7 | 22.9 | g/kg | 7.4 | g/16g N | 0.4 | 6.1-7.5 | 12 | ||||||
| Histidine | 6.8 | 7.9 | g/kg | 2.5 | g/16g N | 0.6 | 5.8 -7.6 | 11 | 0.7 | 6.6 -8.7 | 11 | 0.2 | 2.2-2.8 | 11 | 
| Arginine | 26.1 | 30.4 | g/kg | 9.8 | g/16g N | 3 | 17.4 -29.9 | 18 | 3.5 | 20.4 -35.1 | 18 | 0.9 | 7.2-10.5 | 18 | 
| Alanine | 11 | 12.8 | g/kg | 4.1 | g/16g N | 0.8 | 9.6 -11.9 | 19 | 0.9 | 11.1 -14.1 | 19 | 0.3 | 3.5-4.6 | 19 | 
| Acide aspartique | 32.1 | 37.4 | g/kg | 12 | g/16g N | |||||||||
| Acide glutamique | 47.2 | 54.9 | g/kg | 17.6 | g/16g N | 4.8 | 38.2 -54.2 | 19 | 5.4 | 43.5 -60.5 | 19 | 1.5 | 14.4-19.8 | 19 | 
| Glycine | 11.5 | 13.4 | g/kg | 4.3 | g/16g N | 1 | 9.5 -13.5 | 19 | 1.2 | 10.8 -15 | 19 | 0.3 | 3.5-4.8 | 19 | 
| Sérine | 13.6 | 15.8 | g/kg | 5.1 | g/16g N | 1.1 | 9.7 -14.6 | 19 | 1.2 | 11 -16.3 | 19 | |||
| Proline | 11.1 | 12.9 | g/kg | 4.1 | g/16g N | 1.1 | 8.1 -12.1 | 13 | 1.3 | 9.4 -13.8 | 13 | 0.3 | 3.1-4.6 | 13 | 
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine, iléal standardisé, porc | 15.3 | 17.8 | g/kg | 89 | % | 1 | 1 | 2 | 86-93 | 7 | ||||
| Thréonine, iléal standardisé, porc | 8 | 9.3 | g/kg | 84 | % | 1 | 1 | 5 | 79-93 | 7 | ||||
| Méthionine, iléal standardisé, porc | 1.6 | 1.9 | g/kg | 86 | % | 1 | 1 | 8 | 77-103 | 7 | ||||
| Cystine, iléal standardisé, porc | 2.6 | 3.1 | g/kg | 77 | % | 1 | 1 | 7 | 72-91 | 7 | ||||
| Méthionine + cystine, iléal standardisé, porc | 4.3 | 4.9 | g/kg | 80 | % | 1 | 1 | |||||||
| Tryptophane, iléal standardisé, porc | 1.7 | 1.9 | g/kg | 75 | % | 71-80 | 3 | |||||||
| Isoleucine, iléal standardisé, porc | 9.2 | 10.7 | g/kg | 84 | % | 1 | 1 | 1 | 83-86 | 7 | ||||
| Valine, iléal standardisé, porc | 10 | 11.7 | g/kg | 83 | % | 1 | 1 | 1 | 82-86 | 7 | ||||
| Leucine, iléal standardisé, porc | 17.6 | 20.4 | g/kg | 87 | % | 1 | 1 | 2 | 85-91 | 7 | ||||
| Phénylalanine, iléal standardisé, porc | 9.7 | 11.3 | g/kg | 87 | % | 1 | 1 | 3 | 84-91 | 7 | ||||
| Tyrosine, iléal standardisé, porc | 7.2 | 8.4 | g/kg | 85 | % | 1 | 1 | 7 | 77-100 | 7 | ||||
| Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, porc | 16.9 | 19.6 | g/kg | 86 | % | 1 | 1 | 86-88 | 2 | |||||
| Histidine, iléal standardisé, porc | 6 | 7 | g/kg | 89 | % | 1 | 1 | 2 | 87-91 | 7 | ||||
| Arginine, iléal standardisé, porc | 24 | 27.9 | g/kg | 92 | % | 1 | 1 | 1 | 91-94 | 7 | ||||
| Alanine, iléal standardisé, porc | 9 | 10.4 | g/kg | 81 | % | 1 | 1 | 6 | 72-92 | 7 | ||||
| Acide aspartique, iléal standardisé, porc | 28.1 | 32.7 | g/kg | 88 | % | 1 | 1 | 2 | 86-92 | 7 | ||||
| Acide glutamique, iléal standardisé, porc | 41.9 | 48.8 | g/kg | 89 | % | 1 | 1 | 2 | 86-91 | 7 | ||||
| Glycine, iléal standardisé, porc | 9.4 | 10.9 | g/kg | 82 | % | 1 | 1 | 5 | 75-91 | 7 | ||||
| Serine, iléal standardisé, porc | 11.6 | 13.5 | g/kg | 85 | % | 1 | 1 | 1 | 84-87 | 7 | ||||
| Proline, iléal standardisé, porc | 9.1 | 10.6 | g/kg | 83 | % | 1 | 1 | 78-85 | 3 | 
Origine France, sortie champ
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 1.49 | 1.73 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 4.17 | 4.85 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 168 | 196 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0018 | 0.0021 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 7.55 | 8.78 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0002 | 0.0002 | m²a/kg | - | 
Origine France, sortie OS
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 1.67 | 1.94 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 4.17 | 4.85 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 178 | 207 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0019 | 0.0022 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 7.8 | 9.08 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0002 | 0.0002 | m²a/kg | - | 



