Cellulose brute

Cellulose dite de Weende, résidu insoluble d'une hydrolyse acide suivie d'une hydrolyse basique. Elle contient la cellulose vraie et la lignine insoluble. Elle s'utilise aussi pour estimer les phanères dans les coproduits animaux.

Valeurs

Matière première Périmètre Brut E-t Plage Sec E-t Plage Unité Autre E-t Plage Unité Nombre Nombre Nombre
Acétate de cuivre 0 0 % -
Acétate de magnésium 0 0 % -
Acide diiodosalycilique 0 0 % -
Amidon de maïs 0.2 0.07 0.09-0.3 0.2 0.07 0.1-0.3 % - 5 6
Avoine 11.5 1.7 5.1-17.3 13.1 1.9 5.9-20.2 % - 896 772
Avoine décortiquée 3.9 1 1.8-5.9 4.5 1.1 2-6.9 % - 58 58
Avoine floconnée 11.5 1.7 5.1-17.3 13.1 1.9 5.9-20.2 % - 896 772
Balle de riz 38.8 6.9 24.5-52.7 42.4 7.5 26.3-59 % - 54 48
Bananes vertes déshydratées 3.2 1.1 1.2-3.9 3.6 1.2 1.1-5.6 % - 6 19
Betterave fourragère fraîche 1 0.3 0.5-1.8 6 1.5 4.3-11.6 % - 19 21
Bicarbonate de sodium 0 0 % -
Blé dur 2.7 0.5 2.1-4.1 3 0.5 2.4-4.6 % - 52 52
Blé tendre 2.4 0.3 1.3-4.7 2.7 0.4 1.5-5.5 % - 3702 3457
Calcaire 0 0 % -
Calcaire dolomitique 0 0 % -
Carbonate de calcium 0 0 % -
Carbonate de cobalt FG 0 0 % -
Carbonate de cuivre 0 0 % -
Carbonate de fer 0 0 % -
Carbonate de magnésium RG 0 0 % -
Carbonate de manganèse 0 0 % -
Carbonate de zinc FG 0 0 % -
Carbonate de zinc RG 0 0 % -
Chlorure de calcium anhydre 0 0 % -
Chlorure de calcium dihydraté 0 0 % -
Chlorure de cuivre dihydraté 0 0 % -
Chlorure de cuivre tribasique 0 0 % -
Chlorure de manganèse dihydraté 0 0 % -
Chlorure de manganèse tétrahydraté 0 0 % -
Chlorure de sodium 0 0 % -
Chlorure de zinc 0 0 % -
Chlorure ferreux 0 0 % -
Chlorure ferrique 0 0 % -
Citrate d'ammonium ferrique 0 0 % -
Citrate de cuivre 0 0 % -
Citrate de magnésium 0 0 % -
Citrate ferrique 0 0 % -
Concentré de protéines solubles de poisson, gras 0 0 % -
Concentré de protéines solubles de poisson, maigre 0.1 0.1 % - 1 1
Concentré protéique de luzerne 1.9 0.8 0.5-4.6 2 0.8 0.5-5 % - 136 129
Concentré protéique de pois 0.3 0.1 0-0.6 0.3 0.1 0-0.6 % - 20 20
Concentré protéique de pomme de terre 0.8 0.7 0.01-2.2 0.9 0.7 0.01-2.4 % - 37 24
Concentré protéique de soja, protéines 50-60 % 3.7 1.1 1.6-5.6 3.9 1.2 1.8-6.1 % - 29 25
Concentré protéique de soja, protéines 60-70 % 4.1 0.9 2.6-6 4.4 0.9 2.8-6.3 % - 27 27
Concentré protéique de soja, protéines 70-90 % 1.2 1.3 0.1-3.7 1.3 1.4 0.1-3.9 % - 8 8
Coproduit de biscuiterie 1 0.9 0-4.7 1.1 1 0-5.2 % - 406 323
Coproduit de boulangerie 0.8 0.5 0-2.7 0.8 0.6 0-2.8 % - 175 171
Coques d'avoine 27.6 2.9 16.1-34.3 30.4 3.2 18.6-38.5 % - 107 106
Coques de cacao 18.4 1.7 12.5-24 20.7 1.8 13.7-25.5 % - 438 434
Coques de coton 47.8 9.9 25.9-69.6 52.6 10.9 29.2-72.7 % - 14 26
Coques de soja 34.8 2 27.3-40.9 39.1 2.2 29.4-45.4 % - 1128 753
Coques de tournesol 52.3 2.4 46.5-57.8 57.5 2.5 50.7-62.7 % - 129 127
Coquilles de mollusques marins 0 0 % -
Corn gluten feed 7.9 0.8 5.8-10.3 9 0.9 6.9-11.6 % - 583 410
Corn gluten meal 1.4 0.7 0.6-4.2 1.5 0.7 0.7-4.5 % - 103 101
Cosses de sarrasin 42.9 5.4 28.3-53.2 48.7 6.1 32.3-60.5 % - 218 208
DL-méthionine 0 0 % -
Drêches d'amidonnerie de maïs 10.3 1.3 7.1-13.1 11.7 1.4 8-14.8 % - 73 75
Drêches d'orge de brasserie déshydratées 14.2 2.5 8.6-19.1 15.7 2.7 9.3-21.5 % - 53 63
Drêches d'orge de distillerie (whisky) fraîches 4.4 0.7 3.6-8 18 2.1 16.3-24.3 % - 15 15
Drêches d'orge de distillerie déshydratées 10.1 3.9 0.9-15.2 11.1 4.3 0.9-16.1 % - 17 18
Drêches de blé de distillerie, amidon < 7% 7.1 0.9 4.1-10.9 7.8 1 4.4-11.4 % - 352 286
Drêches de blé de distillerie, amidon > 7 % 5.5 0.8 2.4-8.8 6 0.9 2.6-9.7 % - 564 535
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, huile < 6% 7.4 0.6 5.1-10.4 8.4 0.7 5.6-12.2 % - 997 971
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, production d'éthanol 7.1 1 4.6-11.2 7.9 1.1 5.1-12.2 % - 634 605
Ethylène diamine dihydroxyiodure 0 0 % -
Farine basse de blé dur 1.5 1.1 0.1-3.7 1.7 1.3 0.1-4.3 % - 20 15
Farine basse de blé tendre 1 0.5 0.1-2.9 1.1 0.6 0.1-3.3 % - 140 107
Farine basse de riz, huile < 5 %, cellulose brute < 5 % 3.4 1.1 1.7-4.8 3.8 1.2 1.9-5.2 % - 12 8
Farine basse de riz, huile > 5 %, cellulose brute < 5 % 3.7 0.9 0.8-5.7 4.1 1 1-5.9 % - 67 61
Farine de blé dur, gruau D 1.1 0.5 0-2.6 1.3 0.6 0-2.4 % - 121 73
Farine de crevettes 13 7.7 1.4-26.9 14.3 8.4 1.6-29.8 % - 13 15
Farine de gousse de caroube 8.7 1.7 5.2-15.2 10.3 1.9 6.7-15.9 % - 124 57
Farine de maïs, cellulose brute < 2 % 1 0.5 0.2-2 1.1 0.6 0.2-2.3 % - 64 62
Farine de plumes 1.3 1.9 0.3-10.1 1.4 2.1 0.3-10.6 % - 24 24
Farine de poisson type 62 0 0.7 0-2.4 0 0.7 0-2.6 % - 24 30
Farine de poisson type 65 0 0.5 0-1.9 0 0.5 0-2.1 % - 25 31
Farine de poisson type 70 0 0.3 0-1.1 0 % - 15
Farine de sang 0.8 0.8 0.1-2.7 0.8 0.8 0.05-3.2 % - 21 23
Farine fourragère de maïs, cellulose brute 2-10 % 4.2 1.3 2-10 4.9 1.4 2.2-10.7 % - 117 92
Féverole à fleurs blanches 7.4 0.9 5.7-9.5 8.6 1 6.7-11 % - 25 27
Féverole à fleurs colorées 7.8 1.1 5-10.6 9 1.2 6.3-12.2 % - 136 150
Féverole à fleurs colorées, extrudée 7.8 1.1 5-10.6 9 1.2 6.3-12.2 % - 136 150
Germes de maïs, huile > 30 % 8.2 2.9 4.5-17.9 8.6 3 4.7-14.9 % - 22 19
Glucoheptonate de cobalt 0 0 % -
Gluten de blé 0.7 0.5 0-2 0.7 0.6 0-2.1 % - 22 21
Gluten feed de blé, type 20% amidon 6.2 0.9 4.4-8.6 6.8 1 4.6-9.6 % - 525 459
Gluten feed de blé, type 30% amidon 5.7 0.5 4.2-7.8 6.4 0.6 4.8-8.3 % - 993 841
Graine de colza 8.5 1.8 4.5-15.4 9.2 1.9 6.2-16.7 % - 745 402
Graine de colza extrudée 8.5 1.8 4.5-15.4 9.2 1.9 6.2-16.7 % - 745 402
Graine de coton 25.4 3.6 17-34.2 27.6 3.9 18.2-36.9 % - 208 216
Graine de coton extrudée 25.4 27.6 % -
Graine de lin 9.1 2.9 2.9-16.1 9.9 3.1 3-17.4 % - 168 144
Graine de lin extrudée 9.1 2.9 2.9-16.1 9.9 3.1 3-17.4 % - 168 144
Graine de niébé 4.2 1.2 1.2-5.6 4.7 1.3 1.3-6.6 % - 21 24
Graine de soja extrudée 5.6 1 3.3-9.1 6.3 1.1 3.5-10 % - 319 274
Graine de soja floconnée 5.6 6.3 % -
Graine de soja toastée 5.8 1.3 2.4-10.1 6.5 1.5 2.7-11.3 % - 1141 1130
Graine de soja toastée, floconnée et expandée 5.9 1.1 3.8-9.9 6.5 1.2 4.2-11 % - 202 176
Graine de tournesol 15.9 1.8 11.2-25.6 17.1 1.9 11.9-22.6 % - 464 397
Graisse de cuisson de volailles 0 0 % -
Grignon d'olive, huile < 5 % 35.6 5.7 25.4-52.5 39.9 6.2 29.8-56.4 % - 63 41
Grignon d'olive, huile > 5 % 33 6.9 21.8-44.3 37.5 7.4 24.2-52.2 % - 23 25
Haricot commun 4.6 1 2.6-7.1 5.2 1.1 2.8-8 % - 41 43
Herbe déshydratée 23.4 3.1 17.2-35.1 26 3.4 18.4-35.2 % - 42 82
Huile de colza 0 0 % -
Huile de coprah 0 0 % -
Huile de foie de morue 0 0 % -
Huile de palme 0 0 % -
Huile de poisson (anchois) 0 0 % -
Huile de poisson (capelan) 0 0 % -
Huile de poisson (hareng) 0 0 % -
Huile de poisson (menhaden) 0 0 % -
Huile de poisson (sardine) 0 0 % -
Huile de poisson (saumon) 0 0 % -
Huile de poisson (sébaste) 0 0 % -
Huile de soja 0 0 % -
Huile de tournesol 0 0 % -
Hydroxyde de magnésium 0 0 % -
Iodate de calcium anhydre 0 0 % -
Iodate de calcium hexahydraté 0 0 % -
Iodure de calcium 0 0 % -
Iodure de potassium 0 0 % -
Iodure de sodium 0 0 % -
Issues de céréales, cellulose brute 5-14 % 11.8 1.7 5.2-13.9 13.3 1.9 6-15.9 % - 230 197
Issues de céréales, cellulose brute > 14 % 16.3 2 14-23.9 18.2 2.3 15.3-25.8 % - 183 116
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile 14-30% 5.3 1.7 2.3-12.5 5.9 1.9 2.9-11.1 % - 163 148
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile < 5% 7.1 1.4 3.4-9.2 8 1.6 3.9-10.2 % - 56 55
Issues de maïs, protéines 8-18%, huile 5-14% 5.2 1.3 1.4-9.5 5.8 1.4 1.6-10.4 % - 219 225
L-lysine HCL 0 0 % -
L-thréonine 0 0 % -
L-tryptophane 0 0 % -
L-valine 0 0 % -
Lactate de magnésium 0 0 % -
Lactosérum acide écrémé déshydraté 0 0.1 0-0.3 0 0-0.3 % - 5 4
Lactosérum doux écrémé déshydraté 0 0-0.2 0 0-0.1 % - 4 2
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 15-30 % 0 0 % -
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 4-15 % 0 0 % -
Larves de mouche soldat, matières grasses < 20 %, déshydratées 14.8 12-16.3 16.1 13-18.2 % - 3 3
Larves de mouche soldat, matières grasses > 20 %, déshydratées 8.7 1.7 6.4-9.9 9.4 1.7 7-11.2 % - 4 6
Larves de ver de farine déshydratées 4.8 5.1 0.7 4.4-6.9 % - 1 14
Lentilles 4.3 0.9 2.6-6.8 4.9 1 2.9-7.7 % - 20 20
Levure de brasserie déshydratée 1.8 1.3 0.06-6.4 1.9 1.4 0.06-5.6 % - 64 61
Levures enrichies en sélénium 1.8 1.9 % -
Lupin blanc 11.6 1.7 7.1-18.2 13.2 1.9 8.2-20 % - 259 246
Lupin blanc extrudé 11.6 1.8 7.1-18.2 13.2 2 8.2-21.4 % - 259 247
Lupin bleu 14.3 2.1 10.1-19.3 15.9 2.3 10.9-22.2 % - 68 74
Luzerne déshydratée, protéines 16-18 % sur sec 27.5 2 17.7-35.3 30.2 2.2 18.9-38.1 % - 1884 1547
Luzerne déshydratée, protéines 17-19 % sur sec 26.2 2.1 17.7-35.3 28.9 2.3 18.9-36.6 % - 1794 1409
Luzerne déshydratée, protéines 19-22 % sur sec 23 3.2 13.7-33.4 25.4 3.5 15.3-35.7 % - 339 258
Luzerne déshydratée, protéines 22-25 % sur sec 20.5 2.4 14.4-32.5 22.7 2.7 16.1-31 % - 185 128
Luzerne déshydratée, protéines < 16 % sur sec 28 2.9 17.7-37.1 30.6 3.2 18.9-40 % - 439 271
Luzerne déshydratée, protéines > 25 % sur sec 21.9 5.3 10.8-36.9 24.3 5.9 11.9-35.9 % - 402 294
Lysine cuivre 0 0 % -
Lysine zinc 0 0 % -
Maïs 2.3 0.4 1.3-3.5 2.6 0.5 1.4-4 % - 1665 1504
Maïs extrudé 2.3 0.4 1.3-3.5 2.6 0.5 1.4-4 % - 1665 1504
Maïs floconné 2.3 2.6 % -
Maïs humide 1.8 0.6 0.9-5.9 2.6 0.8 1.4-8.8 % - 162 190
Manioc, amidon 66-70 % 3.8 0.9 1.5-8.2 4.3 1.1 1.8-9.2 % - 876 900
Manioc, amidon 70-74 % 3 0.7 1.5-8.2 3.4 0.8 1.6-9.2 % - 1643 1664
Marc de pomme déshydraté 26.4 7.6 14-39.1 29 8.3 15.1-42.9 % - 99 93
Marc de raisin déshydraté 22.5 3.3 14.2-34.9 24.7 3.6 15.6-34.2 % - 249 154
Mélasse de betterave 0 0.07 0-0.2 0 0.09 0-0.3 % - 8 9
Mélasse de canne 0 0.09 0-0.2 0 0.1 0-0.3 % - 6 6
Mélasse de soja 0 0 % - 1 1
Méthionine cuivre 0 0 % -
Méthionine Hydroxy Analogue MHA 0 0 % -
Méthionine manganèse 0 0 % -
Méthionine sélénium 0 0 % -
Méthionine zinc 0 0 % -
Mil 2.8 1.8 0.9-9.3 3.2 2 1-10.4 % - 38 44
Millet commun 6.7 1.6 4.4-9.7 7.4 1.7 4.6-10.7 % - 10 33
Molybdate d'ammonium tétrahydraté 0 0 % -
Molybdate de sodium dihydraté 0 0 % -
Molybdène métal 0 0 % -
Orge 4.7 0.6 2-8.3 5.4 0.7 2.3-8.2 % - 7265 6330
Orthopériodate pentacalcique 0 0 % -
Oxyde de cobalt FG 0 0 % -
Oxyde de cuivre 0 0 % -
Oxyde de magnésium 0 0 % -
Oxyde de magnésium granulé 0 0 % -
Oxyde de magnésium poudre 0 0 % -
Oxyde de manganèse MnO 0 0 % -
Oxyde de manganèse MnO-Mn2O3 0 0 % -
Oxyde de manganèse MnO2 0 0 % -
Oxyde de zinc 0 0 % -
Paille de blé 37.5 2.9 25-45.2 41.6 2.9 29.4-49.7 % - 450 480
Patate douce déshydratée 2.6 0.8 0.7-3.9 3 0.9 0.3-6 % - 77 143
Pépins de raisin 38.8 4.6 30-52.7 42.4 5 32.3-58.6 % - 62 69
Perméat de lactosérum déshydraté 0 0 % -
Phosphate bicalcique anhydre 0 0 % -
Phosphate bicalcique dihydraté 0 0 % -
Phosphate Ca Al Fe 0 0 % -
Phosphate calcium-magnésium-sodium 0 0 % -
Phosphate calco-magnésien 0 0 % -
Phosphate de magnésium 0 0 % -
Phosphate défluoré 0 0 % -
Phosphate diammonique 0 0 % -
Phosphate disodique anhydre 0 0 % -
Phosphate disodique hydraté 0 0 % -
Phosphate ferrique 0 0 % -
Phosphate monoammonique 0 0 % -
Phosphate monobicalcique 0 0 % -
Phosphate monocalcique 0 0 % -
Phosphate monosodique anhydre 0 0 % -
Phosphate monosodique anhydre FG 0 0 % -
Phosphate monosodique hydraté 0 0 % -
Phosphate monosodique hydraté FG 0 0 % -
Phosphate tricalcique 0 0 % -
Pois 5.6 0.6 3.6-8.1 6.4 0.7 4.3-9.2 % - 653 543
Pois chiche, type kabuli 3.4 0.5 2-5 3.9 0.6 2.2-5.5 % - 101 106
Pois extrudé 5.6 0.5 4.6-6 6.4 0.5 4.9-6.7 % - 19 20
Polyphosphate de fer 0 0 % -
Pomme de terre entière déshydratée 2.3 0.5 0.3-2.9 2.5 0.5 0.4-3.9 % - 42 75
Poudre de lait écrémé 0 0 0-1.1 % - 3
Poudre de lait entier 0 0 % -
Protéinate de cuivre 0 0 % -
Protéinate de manganèse 0 0 % -
Protéines animales transformées de porc 1.6 0.4 0.6-2.3 1.6 0.4 0.7-2.4 % - 11 11
Protéines animales transformées de volailles, protéines 45-60 % 1.2 0.8 0.3-3.6 1.3 0.8 0.3-3.8 % - 24 31
Protéines animales transformées de volailles, protéines 60-70% 0.9 0.6 0.3-2 1 0.7 0.3-2.3 % - 10 13
Protéines animales transformées de volailles, protéines > 70 % 1.2 1.3 % - 1 1
Pulpe d'agrumes déshydratée 12.6 0.9 8.7-15.9 14 0.9 10.2-17.8 % - 457 337
Pulpe d'agrumes fraîche 2.1 0.8 1.3-4.5 12.1 4.1 7.4-23.2 % - 9 18
Pulpe d'olive, huile < 10 % 18.9 3.6 13.2-27.2 21.4 4 14.7-30 % - 11 13
Pulpe d'olive, huile > 10% 16.8 4 9.6-25.5 21.4 4.3 15.5-28.5 % - 10 10
Pulpe de betterave déshydratée 17.2 0.9 14.2-21.9 19.3 0.9 15.8-24.3 % - 3573 3140
Pulpe de betterave surpressée 5.1 0.7 3-7.3 20.8 1.4 17.3-26 % - 25 672
Pulpe de chicorée déshydratée 18.8 1.3 16.6-21.3 21.2 1.4 18.6-23.5 % - 29 20
Pulpe de manioc déshydratée 15.4 3.6 10.6-22.5 17.3 4 12.1-26.9 % - 11 12
Pulpe de pomme de terre déshydratée 16.2 1.7 12.8-19.6 18.6 2 14.2-22.7 % - 95 83
Pulpe de raisin déshydratée 18.7 3.2 15.4-28.4 20.7 3.5 16.9-32 % - 42 43
Pulpe de tomate déshydratée 37.6 5.9 28.5-46.8 40.6 6.3 30.4-56.9 % - 7 20
Purée-pelures de pomme de terre 0.8 0.3 0.6-1.3 4.7 1.6 2.7-6.8 % - 8 11
Pyrophosphate de fer 0 0 % -
Pyrophosphate de fer sodique 0 0 % -
Radicelles d'orge de brasserie déshydratées 12.4 1.6 7.2-19.4 13.9 1.8 9.2-20.7 % - 447 350
Remoulage de blé dur 7 1.6 1.3-11.7 8 1.9 1.5-13.3 % - 757 736
Remoulage de blé tendre (moyenne) 7 1.3 2.6-10 7.9 1.5 3-11.7 % - 1207 984
Remoulage de blé tendre, amidon 20-30 % 7.1 1 2.9-10 8 1.1 3.4-11.7 % - 752 618
Remoulage de blé tendre, amidon 30-40% 6 1.1 2.9-9.3 6.8 1.3 3.4-10.6 % - 406 322
Remoulage de blé tendre, amidon < 20 % 7.2 1.4 2.9-10 8.2 1.6 3.4-11.4 % - 151 140
Remoulage de blé tendre, amidon > 40 % 5.7 1.6 2.6-9.2 6.5 1.9 3-10.4 % - 163 137
Riz cargo 2.1 1.3 1.3-6 2.4 1.4 0.8-6.4 % - 35 52
Riz paddy 9.6 2 4.9-15.9 11 2.2 5.6-17.8 % - 26 44
Riz poli, brisures 0.6 0.4 0.1-1.6 0.6 0.4 0.1-1.8 % - 95 111
Saindoux 0 0 % -
Seigle 2 0.3 1.3-2.7 2.3 0.3 1.5-3.1 % - 172 196
Sélénate de sodium 0 0 % -
Sélénite de calcium 0 0 % -
Sélénite de cobalt 0 0 % -
Sélénite de sodium 0 0 % -
Son de blé d'amidonnerie 9 1.1 5.9-12.5 10.3 1.2 7.1-14.2 % - 563 368
Son de blé dur 9.3 1.1 5.4-12.5 10.8 1.3 6.4-14.1 % - 147 115
Son de blé tendre 9.2 1.1 6-13 10.5 1.3 6.8-15.1 % - 5058 4407
Son de maïs 7.8 3.6 4.2-18 8.6 3.9 4.3-20.2 % - 127 125
Son de moutarde 18.8 2.5 12.4-23.2 21 2.8 14.1-33.3 % - 113 114
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 11-20 % 13.5 1.8 11.1-19.9 15.2 2 12.3-22.4 % - 187 189
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 5-11 % 9.2 1 6.2-10.9 10.2 1.1 6.9-12.5 % - 184 174
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute > 20 % 30.1 5.1 20-44.2 32.9 5.4 22.1-48.8 % - 162 164
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 11-20 % 14.6 2.5 11.1-19.7 16.3 2.8 12.2-22.3 % - 141 145
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 5-11 % 8.1 1.5 5.1-11 9 1.7 5.4-12.6 % - 170 154
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute > 20 % 26.3 4.3 20-38.8 28.7 4.7 21.4-41.3 % - 82 81
Sorgho 2.4 0.5 1.4-5.9 2.8 0.6 1.6-6.6 % - 185 142
Suif 0 0 % -
Sulfate de calcium anhydre 0 0 % -
Sulfate de calcium dihydraté 0 0 % -
Sulfate de cobalt heptahydraté 0 0 % -
Sulfate de cuivre 0 0 % -
Sulfate de magnésium heptahydraté RG 0 0 % -
Sulfate de magnésium monohydraté RG 0 0 % -
Sulfate de manganèse monohydraté 0 0 % -
Sulfate de sodium 0 0 % -
Sulfate de zinc heptahydraté RG 0 0 % -
Sulfate ferreux heptahydraté 0 0 % -
Sulfate ferreux monohydraté 0 0 % -
Tourteau d'arachide, huile 5-20 % 6.6 2.3 2.7-13.9 7.2 2.5 3.1-15 % - 236 245
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute < 9 % 6.8 1.1 4-9 7.6 1.3 4.5-10.3 % - 694 604
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute > 9 % 12 1.7 9-18.7 13.5 1.9 9.9-20.3 % - 1366 1331
Tourteau de cacao, huile < 5% 13.6 2.3 6.2-18.9 15.4 2.6 9.6-21.8 % - 91 56
Tourteau de cameline, huile > 5 % 11.1 2.2 7.3-16 12.2 2.4 8.3-17.5 % - 14 15
Tourteau de canola, huile < 5 % 11.5 1.7 7.6-14.7 12.7 1.8 8.3-15.9 % - 28 33
Tourteau de colza, huile 5-20 % 11.6 1.3 6.8-16 12.7 1.4 8-17.2 % - 469 420
Tourteau de colza, huile < 5% 12.7 1.1 7.6-16 14.3 1.2 8.6-18.1 % - 6857 6136
Tourteau de coprah, huile 5-20% 12.9 2.6 7.3-22.7 14.1 2.8 5.2-23.2 % - 268 279
Tourteau de coprah, huile < 5 % 12.3 3.5 7-24.4 13.6 3.9 7.6-26.1 % - 64 69
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute 15-20 % 17.9 1.3 14.8-20 19.3 1.4 16.4-21.5 % - 65 69
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute < 15 % 9.6 3.5 2.2-14.9 10.5 3.8 2.3-16.7 % - 223 229
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute 15-20 % 17.1 2.1 4.7-20 19 2.3 5.1-23.4 % - 251 218
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute < 15 % 11.7 2.5 5.5-15 12.9 2.7 3.6-16.6 % - 232 246
Tourteau de germes de maïs, huile 5-20% 9.2 1 7.1-14.4 9.5 1 7.4-13.8 % - 203 143
Tourteau de germes de maïs, huile < 5% 8.9 0.8 6.4-11.4 10.1 0.9 7-13.1 % - 655 642
Tourteau de jatropha, huile < 5%, décortiqué, détoxifié 5.6 1.7 4.9-8.7 6 1.8 3.1-9.2 % - 19 27
Tourteau de karité, huile > 5% 9.6 2.9 5.7-14.8 10.3 3.1 6.3-17.3 % - 11 14
Tourteau de lin, huile < 5% 10 1.3 6.9-12.5 11.3 1.5 7.3-14.3 % - 149 132
Tourteau de lin, huile > 5% 8.8 1.5 6-15.7 9.7 1.6 6.9-17.1 % - 419 346
Tourteau de palmiste, huile 5-20% 19 2.4 9-28.6 20.7 2.6 10-32 % - 1085 622
Tourteau de palmiste, huile < 5 % 18.7 2.8 13.5-26.7 20.7 3.1 15-33.2 % - 133 97
Tourteau de pépins de raisin 42.9 5.6 33.6-52.2 48.6 6.2 38.8-59.9 % - 35 35
Tourteau de sésame, huile > 5% 7.1 2.9 3.6-21.6 7.7 3.1 3.9-23.5 % - 77 80
Tourteau de soja, huile 5-20 % 6 1 2.7-10.3 6.4 1.1 2.9-11.1 % - 449 444
Tourteau de soja, huile < 5%, 46% protéine + huile 6.3 0.8 5-9.9 7.2 0.9 4.9-11.2 % - 623 589
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile 6 0.6 5-9.4 6.8 0.7 4.8-10.7 % - 3826 3328
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, extrudé 6 0.6 5-9.4 6.8 0.7 4.8-10.7 % - 3826 3328
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, tanné au formol 6 0.6 5-9.4 6.8 0.7 4.8-10.7 % - 3826 3328
Tourteau de soja, huile < 5%, 50% protéine + huile 3.9 0.5 1.6-5 4.4 0.6 1.6-5.7 % - 415 382
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, décortiqué 18.4 3.6 9-29.5 19.7 3.8 9.9-31.4 % - 118 116
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, non décortiqué 25.4 3.8 14.9-37.9 27.5 4 15.7-42.1 % - 365 353
Tourteau de tournesol, huile < 5%, décortiqué 17.8 1.6 14.1-26.4 19.6 1.8 15.5-30 % - 2986 2903
Tourteau de tournesol, huile < 5%, non décortiqué 26.2 1.9 20-51.3 29.5 2.1 22.5-55.4 % - 4162 3517
Trioxyde de molybdène 0 0 % -
Triticale 2.5 0.4 1.3-4.1 2.9 0.5 1.5-4.5 % - 680 576
Urée 0 0 % -
Vesce commune 4.2 0.9 2-5.1 4.8 1 2.2-5.7 % - 10 11
Vinasse d'acide glutamique 0 0 % -
Vinasse de levurerie, protéines 30 % 0 0 % -
Vinasse de levurerie, protéines 40 % 0 0 % -
Vinasse de levurerie, protéines 48% 0 0 % -
Vinasse déminéralisée (mélange) 0 0 % -
Zinc métal 0 0 % -